S9S08AW60E5MFUE MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 N✖P USA Inc.

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKern-Prozessor | - | Kerngröße | - |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit | - | Zusammenhang | - |
Peripherie | - | Anzahl der E/Ausgänge | - |
Programm-Speicherkapazität | - | Programm-Gedächtnis-Art | - |
EEPROM-Größe | - | RAM Size | - |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | - | Umsetzer | - |
Oszillator-Art | - | Betriebstemperatur | - |
Typ der Montage | - | Packung / Gehäuse | - |
Lieferanten-Gerätepaket | - | ||
Hervorheben | MCU-Speichersteuerungseinheit,mcu Mikrosteuergerät,Mikroregler-integrierte Schaltung |
Part Number | Description | |
---|---|---|
S9S08AW60E5MFUE | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
S9S08DZ48F2CLH | 8-BIT MCU, S08 CORE, 48KB FLASH, | |
MCF51AC128ACPUE | MICROCONTROLLER, 32-BIT, FLASH, | |
R5F21368CDFA#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
MC9S08JM32CLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MK40DX64VLH7 | KINETIS K40: 72MHZ CORTEX-M4 MCU | |
MC9S08JM60CLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MC9S08PA60VLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MC56F8247MLH | MICROCONTROLLER, 16-BIT, FLASH, | |
MK20DX64VLH5 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP | |
MCF51AC256AVPUE | MICROCONTROLLER, 32-BIT, FLASH, | |
LC87FC096AVUEF-3H | 8-BIT MICROCONTROLLER WITH 98K-B | |
MC9S08LG32CLH | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MCF51QE32CLH | MCF51QE 32-BIT MCU, COLDFIRE V1 | |
DF36077LHV | MICROCONTROLLER, 16-BIT, FLASH, | |
R5F21367CDFA#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
R5F21344MDFP#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
MCF51JM64VQH | RISC MICROCONTROLLER, 32-BIT, FL | |
R5F21368SNFA#V0 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, FLASH, R | |
MC68HC11E0FU | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC11 CPU | |
MCF51AC128CCPUE | MICROCONTROLLER, 32-BIT, FLASH, | |
MCF5211CAE66 | RISC MICROCONTROLLER, 32-BIT, FL | |
DN3687GFPV | DN3687 - MCU H8/300H 16BIT ROM 5 |
Einzelheiten zum Produkt
MCU der Serie MC9S08QD4 gehören zur kostengünstigen, leistungsstarken HCS08-Familie von 8-Bit-Mikrocontroller-Einheiten (MCUs).Alle MCUs der Familie verwenden den erweiterten HCS08-Kern und sind mit einer Vielzahl von Modulen erhältlich., Speichergrößen, Speichertypen und Pakettypen.
Spezifikationen
Eigenschaft | Attributivwert |
---|---|
Hersteller | Freescale / N✖P |
Produktkategorie | Mikrocontroller |
Reihe | S08 |
Verpackung | Tray |
Einheitsgewicht | 0.032156 Unzen |
Montage-Stil | SMD/SMT |
Packungskoffer | 64-QFP |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C (TA) |
Lieferant-Gerät-Verpackung | Einheit für die Berechnung der Zölle |
Zahl der I-O | 54 Ein- und Ausgänge |
Geschwindigkeit | 40 MHz |
EEPROM-Größe | - |
Kernprozessor | S08 |
RAM-Größe | 2K x 8 |
Programmgedächtnis | Flasch |
Peripheriegeräte | LVD, POR, PWM, WDT |
Verbindungsfähigkeit | I2C, SCI, SPI |
Spannungszufuhr-Vcc-Vdd | 2.7 V ~ 5,5 V |
Kerngröße | 8 Bit |
Programm-Speicher-Größe | 60KB (60K x 8) |
Datenumwandler | A/D 16x10b |
Typ des Schwingers | Inneres |
Höchstbetriebstemperatur | + 125 °C |
Betriebstemperaturbereich | - 40 °C |
Schnittstellentyp | I2C SCI SPI |
Kern | HCS08 |
Prozessorreihe | S08AW |
Datenbusbreite | 8 Bit |
Versorgungsspannung | 5.5 V |
Versorgungsspannung-Min | 2.7 V |
Packungskoffer | PQFP-64 |
Maximal-Uhr-Frequenz | 40 MHz |
Anzahl der ADC-Kanäle | 16 ADC-Kanäle |
Eingang/Ausgang | 54 Ein- und Ausgänge |
Daten-RAM-Größe | 2 kB |
Anzahl der Timerzähler | 2 Zeitmesser |
ADC-Auflösung | 10 Bit |