Alle Produkte
ATTINY404-SSNR IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC Mikrochip-Technologie

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Kern-Prozessor | AVR | Kerngröße | 8-Bit |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit | 20MHz | Zusammenhang | I-² C, SPI, UART/USART |
Peripherie | Spannungsabfall ermitteln,/Zurückstellen, POR, PWM, WDT | Anzahl der E/Ausgänge | 12 |
Programm-Speicherkapazität | 4KB (4K x 8) | Programm-Gedächtnis-Art | BLITZ |
EEPROM-Größe | 128 x 8 | RAM Size | 256 x 8 |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 1.8V | 5.5V | Umsetzer | A/D 10x10b |
Oszillator-Art | Intern | Betriebstemperatur | -40°C | 105°C (TA) |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | 14-SOIC (0,154", 3.90mm Breite) |
Lieferanten-Gerätepaket | 14-SOIC |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Part Number | Description | |
---|---|---|
ATTINY404-SSNR | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY414-SSFR | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1604-SSNR | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1614-SSNR | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY404-SSN | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY404-SSF | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY814-SSNR | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY414-SSN | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY104F-SSNR | IC MCU 8BIT 1KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1604-SSN | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY824-SSU | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1614-SSN | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1624-SSU | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY414-SSF | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY814-SSFR | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY804-SSN | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY814-SSN | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY214-SSFR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY214-SSF | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1604-SSFR | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY414-SSNR | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY804-SSNR | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY804-SSFR | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY104-SSNR | IC MCU 8BIT 1KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY824-SSUR | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY214-SSN | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1614-SSF | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY214-SSNR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1614-SSFR | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY204-SSNR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY404-SSFR | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY424-SSU | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY824-SSFR | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY814-SSF | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY824-SSF | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY204-SSFR | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY204-SSN | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY104-SSFR | IC MCU 8BIT 1KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY804-SSF | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1624-SSUR | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1624-SSFR | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1624-SSF | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY204-SSF | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY1604-SSF | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY44-15SSZ | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC | |
ATTINY24-15SSZ | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC |
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen
Eigenschaft | Attributivwert |
---|---|
Hersteller | Mikrochiptechnik |
Produktkategorie | Mikrocontroller |
Mfr | Mikrochiptechnik |
Reihe | tinyAVRTM 0 Funktionssicherheit (FuSa) |
Paket | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
Produktstatus | Aktiv |
Kernprozessor | Abweichend |
Kerngröße | 8 Bit |
Geschwindigkeit | 20 MHz |
Verbindungsfähigkeit | I2C SPI UART/USART |
Peripheriegeräte | Bräunlich ausgestellte POR-PWM-WDT-Erkennung/Wiederherstellung |
Zahl der I-O | 12 |
Programm-Speicher-Größe | 4KB (4K x 8) |
Programm-Speicher-Typ | Flasch |
EEPROM-Größe | 128 x 8 |
RAM-Größe | 256 x 8 |
Spannungszufuhr-Vcc-Vdd | 1,8 V bis 5,5 V |
Datenumwandler | A/D 10x10b |
Typ des Schwingers | Inneres |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 105 °C (TA) |
Montageart | Oberflächenbefestigung |
Packungskoffer | 14-SOIC (0,154" 3,90 mm Breite) |
Lieferant-Gerät-Verpackung | 14-SOIC |
Nummer des Basisprodukts | - Ich weiß nicht. |
Empfohlene Produkte