Opto Isolator ADM2587EBRWZ-REEL7 RS422 RS485 20SOIC 2500Vrms 500kbps Digital
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Art | RS422, RS485 | Lokalisierte Energie | Ja | 
|---|---|---|---|
| Zahl von Kanälen | 2 | Spannung - Isolierung | 2500Vrms | 
| Datenrate | 500kbps | Paket/Fall | 20-SOIC (0,295", 7.50mm Breite) | 
| Hervorheben | Opto Isolator 2500Vrms Digital,Opto Isolator 500kbps Digital,ADM2587EBRWZ-REEL7 | ||
ADM2587EBRWZ-REEL7 RS422 RS485 20SOIC
Beschreibung: DGT-ISO 2.5KV RS422/RS485 20SOIC
Ausführliche Beschreibung: RS422, Kanal 500kbps 25kV/µs CMTI 20-SOIC (0,295", 7.50mm Breite) RS485 Digital Isolator-2500Vrms 2
Lokalisierter Transceiver RS-485/RS-422, konfigurierbar als halbes oder voll- Duplex
isoPower integrierter lokalisierter Konverter DC-zudC
Schutz ±15 KV ESD auf Input/Output RS-485 Stiften
- ADM2582E-Datenrate: 16 Mbps
- ADM2587E-Datenrate: 500 Kbps
- Operation mit 5 V oder 3,3 v-
- Sehen Sie Datenblatt für zusätzliche Eigenschaften
| ART | BESCHREIBUNG | 
|---|---|
| Paket | Band u. Spule (TR) Schneiden Sie Band (CT) | 
| Produkt-Status | Aktiv | 
| Technologie | Magnetkupplung | 
| Art | RS422, RS485 | 
| Lokalisierte Energie | Ja | 
| Zahl von Kanälen | 2 | 
| Input - Seite 1/Side 2 | 1/1 | 
| Kanaltyp | In einer Richtung | 
| Spannung - Isolierung | 2500Vrms | 
| Gleichtakt-vorübergehende Immunität (Minute) | 25kV/µs | 
| Datenrate | 500kbps | 
| Laufzeitverzögerung tpLH/tpHL (maximal) | - | 
| Impuls-Breiten-Verzerrung (maximal) | - | 
| Aufstieg/Abfallzeit (Art) | 1.1µs, 1.1µs (maximal) | 
| Spannung - Versorgung | 3.3V, 5V | 
| Betriebstemperatur | -40°C | 85°C | 
| Befestigung der Art | Oberflächenberg | 
| Paket/Fall | 20-SOIC (0,295", 7.50mm Breite) | 
| Lieferanten-Gerät-Paket | 20-SOIC | 
| Niedrige Produkt-Zahl | ADM2587 | 
 
 
     
    

 
                         
                        