Alle Produkte
15V-30V Digital Opto Isolator ISO5452QDWRQ1 lokalisierte Tor-Fahrer
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Ausgangsspannung | 15 V bis 30 V | Paket/Fall | SOIC-16 |
|---|---|---|---|
| perating Versorgungs-Strom | 2,8 MA | Ausgangsstrom | 5 A |
| Hervorheben | Opto Isolator 15V Digital,Opto Isolator 30V Digital,ISO5452QDWRQ1 |
||
Produkt-Beschreibung
ISO5452QDWRQ1
Beschreibung:
Lokalisierter Tor-Fahrer 2.5-A/5-A IsoIGBT MOSFET-Tor-Fahrer
| Produkteigenschaft | Attribut-Wert |
|---|---|
| Texas Instruments | |
| Produkt-Kategorie: | Lokalisierte Tor-Fahrer |
| RoHS: | Details |
| Marke: | Texas Instruments |
| Konfiguration: | Umwandlung, Nicht-wandelnd um |
| Abfallzeit: | 20 ns |
| Eigenschaften: | DESAT-Schutz, aufgeteilter Ertrag, Miller Clamp, Energie gut, Störungs-Ertrag, Zurückstellen, Weiche-Drehung weg |
| Normalbetriebshöchsttemperatur: | + 125 C |
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C |
| Feuchtigkeit empfindlich: | Ja |
| Befestigung von Art: | SMD/SMT |
| Zahl von Fahrern: | 1 Fahrer |
| Zahl von Ertrag: | 1 Ertrag |
| Betriebsstoff-Strom: | 2,8 MA |
| Ausgangsstrom: | 5 A |
| Ausgangsspannung: | 15 V bis 30 V |
| Paket/Fall: | SOIC-16 |
| Verpacken: | Spule |
| Verpacken: | Schneiden Sie Band |
| PD - Verlustleistung: | 1,255 W |
| Produkt: | Lokalisierte Tor-Fahrer |
| Produkt-Art: | Lokalisierte Tor-Fahrer |
| Laufzeitverzögerung - maximal: | 110 ns |
| Qualifikation: | AEC-Q100 |
| Anstiegszeit: | 18 ns |
| Reihe: | ISO5452-Q1 |
| Abschaltung: | Abschaltung |
| 2000 | |
| Unterkategorie: | PMIC - Energie-Management IC |
| Versorgungs-Spannung - maximal: | 5,5 V |
| Versorgungs-Spannung - Minute: | 2,25 V |
| Technologie: | Si |
| Stückgewicht: | 0,026769 Unze |
Empfohlene Produkte

