ISL88041IBZ-T IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC Renesas Electronics America Inc. (auch bekannt als Renesas)
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Typ | Multi-Voltage-Supervisor | Zahl von Spg. Kontrollempfänger | 4 |
|---|---|---|---|
| Spannung - Schwelle | Justierbar/auswählbar | Ausgabe | Offener Abfluss oder Open-Collector |
| Zurücksetzen | Aktives Tief | Zurückstellen-Unterbrechung | - |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C (TA) | Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Packung / Gehäuse | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | Lieferanten-Gerätepaket | 8-SOIC |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ISL88041IBZ-T | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SIBAZ | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SCBAZ | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88708IB831Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88706IB829Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SCBAZA | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SIBAZA | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88041IBZ | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| X5043S8IZ-2.7A | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SAIBAZA-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SACBAZ | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SAIBAZA | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88708IB844Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88708IB844Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SCBAZA-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SCBAZ-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SACBAZA | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SIBAZ-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SACBAZA-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SACBAZ-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL6536AIBZ | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SIBAZA-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL6536IBZ-T | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL6536AIBZ-T | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88706IB831Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88708IB826Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88706IB844Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88706IB826Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88706IB829Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88705IB846Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88708IB829Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88707IB846Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88716IB826Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88813IB846Z-TK | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SACBA | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SACBA-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SAIBA | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SAIBA-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SCBA | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SCBA-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SIBA | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ICL7665SIBA-T | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL6536AIB | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL6536AIB-T | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL6536IB | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL6536IB-T | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL6536IBZ | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88705IB846Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88706IB826Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88706IB831Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88706IB844Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88707IB846Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88708IB826Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88708IB829Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88708IB831Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88716IB826Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| ISL88813IB846Z | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | |
| X5083S8IZ-2.7 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC |
Einzelheiten zum Produkt
Quad Spannungsmonitor
Der ISL88041 ist ein Quad-Spannungsüberwachungs-Supervisor, der für die Überwachung von Spannungen ≥ 0,7 V entwickelt wurde. Die Niederspannungserkennung schützt das System des Benutzers vor Niederspannungsbedingungen.Rückstellung der Anlage, wenn eine der überwachten Stromversorgungsspannungen V1MON-V4MON unter ihre jeweiligen Mindestspannungsschwellenwerte fälltDas Reset-Signal bleibt eingeschaltet, bis alle Spannungen wieder auf das richtige Betriebsniveau zurückkehren und sich stabilisieren.
Eigenschaften
• Quad Spannungsüberwachung• Einstellbare Spannungseingänge Monitorspannungen ≥0,7V
• RST-Ausgabe bei aktiven Niedrigwerten
• Fähigkeit zur manuellen Wiedereinstellung
• Zurücksetzen des Signals gültig auf VDD = 1V
• Integrierter 20kΩ Pull-Up-Widerstand auf RST
• Fehlersicherheit bei Spannungsüberwachungseingängen
• Pb-frei (RoHS-konform)
Anwendungen
• Grafikkarten• Mehrspannungs-DSP und Prozessoren
• μP Spannungsüberwachung
• Eingebettete Steuerungssysteme
• Intelligente Geräte
• Medizinische Ausrüstung
• Netzwerkrouter
• Batteriebetriebene Geräte
• Set-Top-Boxen
• Telekommunikationssysteme
Spezifikationen
| Eigenschaft | Attributivwert |
|---|---|
| Hersteller | Renesas |
| Produktkategorie | Aufsichtsbehörden |
| Reihe | ISL88041 |
| Typ | Mehrspannungsüberwacher |
| Verpackung | Verpackung mit Band und Rolle (TR) |
| Einheitsgewicht | 0.019048 Unzen |
| Montage-Stil | SMD/SMT |
| Packungskoffer | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C (TA) |
| Montageart | Oberflächenbefestigung |
| Ausgabeart | Aktives offenes Niedrigentleeren |
| Lieferant-Gerät-Verpackung | 8-SOIC |
| Ausgabe | Offener Abfluss oder offener Sammler |
| Zurücksetzen | Aktiv niedrig |
| Relais zur Spannungsüberwachung | 4 |
| Zurücksetzungszeit | - |
| Spannungsschwelle | Einstellbar/Auswahlbar |
| Höchstbetriebstemperatur | + 85 °C |
| Betriebstemperaturbereich | - 40 °C |
| Betriebsversorgungsstrom | 1 mA |
| Batterie-Backup-Austausch | Keine Unterstützung |
| Versorgungsspannung | 4 V |
| Versorgungsspannung-Min | 2.7 V |
| Packungskoffer | Die Mitgliedstaaten |
| Wachhund-Zeiter | Kein Wachhund |
| Grenzspannung | 2.7 V bis 4 V |
| Überwachung der Eingaben | 4 Eingabe |
| Manuelle Wiederherstellung | Manuelles Zurücksetzen |
| Chipfähige Signale | Kein Chip aktiviert |
| Stromausfallerkennung | - Nein. |
| Unterspannungsschwelle | 700 mV |

