MAX809SQ293D1T1G IC SUPERVISOR 1 Kanal SC70-3 auf halbem
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Typ | Einfaches Zurückstellen/Macht-auf Zurückstellen | Zahl von Spg. Kontrollempfänger | 1 |
|---|---|---|---|
| Spannung - Schwelle | 2.93V | Ausgabe | Gegentakt, Totempfahl |
| Zurücksetzen | Aktives Tief | Zurückstellen-Unterbrechung | 1 ms Mindest |
| Betriebstemperatur | -40°C | 105°C (TJ) | Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Packung / Gehäuse | SC-70, SOT-323 | Lieferanten-Gerätepaket | SC-70-3 (SOT323) |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| MAX809SQ293D1T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ293D2T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ463T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ293T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ438T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ263T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ120T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803SSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| UM803RS | Power Supervisor 1CH | |
| UM803 | Power Supervisor 1CH | |
| MAX809SQ293D3T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ308T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ463T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ293D1T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ263T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ293T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ308T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ308D2T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ293D2T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ400T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ120T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ293T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ293D3T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ438T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX803SQ293D2T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ232T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX809SQ463T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ263T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ120T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ293D1T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ438T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| MAX810SQ293D3T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809LSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809SSDI-T3 | IC SUPERVISOR MPU PP 2.93V SC70- | |
| CAT809TSDI-T3 | IC SUPERVISOR MPU PP 3.08V SC70- | |
| CAT810LSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810SSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810TSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809JSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809RSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809MSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809TSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809SSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809ZSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803ZSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810RSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803RSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803JSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT809LSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803MSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803LSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810JSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803TSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810LSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810MSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810SSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810TSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT810ZSDI-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT8801WSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801XSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801MSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801LSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801RSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801SSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801TSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801YSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT8801ZSD-GT3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| NCV803SQ308T1G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803SSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT803TSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| CAT809ZSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | |
| CAT810MSDI-T3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70 | |
| NCV803SQ308D2T1G | DIODE SCHOTTKY |
Einzelheiten zum Produkt
Die MAX809 und MAX810 sind kostengünstige Systemüberwachungsschaltungen, die zur Überwachung von VCC in digitalen Systemen entwickelt wurden und bei Bedarf ein Reset-Signal an den Hostprozessor senden.Keine externen Komponenten erforderlich.
Eigenschaften
• Präzisions-VCC-Monitor für 1,5 V, 2,5 V, 3,0 V, 3,3 V und 5,0 V• Präzisionsüberwachungsspannungen von 1,2 V bis 4,9 V
• Vier garantierte Mindestleistungsspeicher bei Wiederaufsetzen verfügbar (1 ms, 20 ms, 100 ms und 140 ms)
• RESET Ausgang garantiert auf VCC = 1,0 V.
• Niedrige Stromversorgung
• Kompatibel mit Anwendungen mit heißem Stecker
• Übergangsimmunität gegen VCC
• Keine äußeren Komponenten
• Umfassende Betriebstemperatur: -40°C bis 105°C
• Pb-freie Pakete sind erhältlich
Typische Anwendungen
• Computer• Eingebettete Systeme
• Batteriebetriebene Geräte
• Kritische Überwachung der Stromversorgung von Mikroprozessoren
Spezifikationen
| Eigenschaft | Attributivwert |
|---|---|
| Hersteller | Ein- und zweimal |
| Produktkategorie | Aufsichtsbehörden |
| Reihe | MAX809 |
| Typ | Einfache Wiedereinstellung / Wiedereinstellung des Anschlusses |
| Verpackung | Alternative Verpackungen |
| Einheitsgewicht | 0.000219 Unzen |
| Montage-Stil | SMD/SMT |
| Packungskoffer | SC-70, SOT-323 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 105 °C (TJ) |
| Montageart | Oberflächenbefestigung |
| Ausgabeart | Schieben-Ziehen |
| Lieferant-Gerät-Verpackung | SC-70-3 (SOT323) |
| Ausgabe | Schieben, ziehen, Totempfahl |
| Zurücksetzen | Aktiv niedrig |
| Relais zur Spannungsüberwachung | 1 |
| Zurücksetzungszeit | 1 ms Mindestwert |
| Spannungsschwelle | 2.93V |
| Höchstbetriebstemperatur | + 105 °C |
| Betriebstemperaturbereich | - 40 °C |
| Betriebsversorgungsstrom | 0.8 uA |
| Batterie-Backup-Austausch | Keine Unterstützung |
| Teil-#-Alias | Maximaler Wert für die Anlage: |
| Versorgungsspannung | 5.5 V |
| Versorgungsspannung-Min | 1 V |
| Packungskoffer | SC-70-3 |
| Wachhund-Zeiter | Kein Wachhund |
| Grenzspannung | 1.2 V bis 4.9 V |
| Überwachung der Eingaben | 1 Eingabe |
| Manuelle Wiederherstellung | Nicht manuell zurücksetzen |
| Chipfähige Signale | Kein Chip aktiviert |
| Stromausfallerkennung | - Nein. |
| Zurücksetzen-Verzögerungszeit | 3.3 ms |
| Überspannungsschwelle | 2.96 V |
| Unterspannungsschwelle | 2.93 V |

