ICL7660CBAZ-T IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC Renesas Electronics America Inc.
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Funktion | Ratiometric | Ausgabekonfiguration | Positiv oder negativ |
|---|---|---|---|
| Topologie | Ladungspumpe | Ausgabeart | Festgestellt |
| Zahl von Ertrag | 1 | Spannung - eingegeben (Minute) | 1,5V |
| Spannung - Eingang (maximal) | 10 V | Spannung - Ausgang (Min/Fest) | -Vin, 2Vin |
| Spannung - Ausgang (maximal) | - | Strom - Ausgang | 45mA |
| Frequenz - Schaltung | 10kHz | Synchroner Gleichrichter | - Nein. |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C (TA) | Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Packung / Gehäuse | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | Lieferanten-Gerätepaket | 8-SOIC |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ICL7660CBAZ-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660ACBAZA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBAZ | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SIBAZT | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBAZA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660ACBAZA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SIBAZ | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBAZA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SCBAZ | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660AIBAZA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660AIBAZA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SCBAZ-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SCBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SIBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660AIBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660ACBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660ACBA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660AIBA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SCBA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SIBAT | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ISL9110SIINZ-T | IC REG BUCK BOOST 20WLCSP | |
| ISL9110SIIAZ-T | IC REG BUCK BOOST 20WLCSP |
Einzelheiten zum Produkt
Die Intersil ICL7660 und ICL7660A sind monolithische CMOS-Stromversorgungsschaltkreise, die im Vergleich zu bisher verfügbaren Geräten einzigartige Leistungsvorteile bieten.Der ICL7660 führt die Versorgungsspannungsumwandlung von positiv zu negativ für einen Eingangsbereich von +1 durch.5V bis +10.0V, was zu ergänzenden Ausgangsspannungen von -1.5V bis -10.0V führt, und der ICL7660A führt die gleichen Umwandlungen mit einem Eingangsbereich von +1.5V bis +12.0V, was zu ergänzenden Ausgangsspannungen von -1 führt.5V bis -12.0V. Für die Funktionen der Ladungspumpe und des Ladungsreservoirs sind nur zwei nichtkritische externe Kondensatoren erforderlich.Die ICL7660 und ICL7660A können auch als Spannungsdoppler angeschlossen werden und erzeugen Ausgangsspannungen von bis zu +18.6V mit einem Eingang von +10V.
Eigenschaften
• Einfache Umwandlung von +5V Logikversorgung in ±5V Versorgung• Einfache Spannungsmultiplikation (VOUT= (-) nVIN)
• Typische Spannungsumwandlung in offenem Stromkreis 99,9%
• Typische Energieeffizienz 98%
• Breiter Betriebsspannungsbereich
- ICL7660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 V bis 10,0 V
- ICL7660A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 V bis 12,0 V
• ICL7660A 100% bei 3V getestet
• Einfache Bedienung - Nur 2 externe, nicht kritische passive Komponenten erforderlich
• Keine externe Diode über den gesamten Temperatur- und Spannungsbereich
• Pb-freie und auffällige Verbrennung (RoHS-konform)
Spezifikationen
| Eigenschaft | Attributivwert |
|---|---|
| Hersteller | Renesas |
| Produktkategorie | Gleichspannschalterregler |
| Reihe | ICL7660 |
| Typ | Aufladungspumpen |
| Verpackung | Alternative Verpackungen |
| Einheitsgewicht | 0.019048 Unzen |
| Montage-Stil | SMD/SMT |
| Packungskoffer | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C (TA) |
| Montageart | Oberflächenbefestigung |
| Ausgabeart | Festgestellt |
| Funktion | Ratiometrische |
| Lieferant-Gerät-Verpackung | 8-SOIC |
| Anzahl der Ausgänge | 1 Ausgabe |
| Topologie | Aufladungspumpe |
| Frequenzwechsel | 10 kHz |
| Strom-Ausgang | 45 mA |
| Ausgabe-Konfiguration | Positiv oder negativ |
| Ausgangsspannung | - Ein, zwei. |
| Spannung-Ausgangsspannung | - |
| Synchronous-Rectifier | - Nein. |
| Spannungseingang-Min | 1.5V |
| Spannung-Eingang-Max | 10 V |
| Höchstbetriebstemperatur | + 70 °C |
| Betriebstemperaturbereich | 0 C |
| Ausgangsspannung | - 1,5 V bis - 10 V 18,6 V |
| Ausgangsstrom | 45 mA |
| Packungskoffer | Die Mitgliedstaaten |

