TPS5401DGQ IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP Texas Instruments

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFunktion | Rücktritt | Ausgabekonfiguration | Positiv |
---|---|---|---|
Topologie | Dollar | Ausgabeart | Einstellbar |
Zahl von Ertrag | 1 | Spannung - eingegeben (Minute) | 3.5v |
Spannung - Eingang (maximal) | 42V | Spannung - Ausgang (Min/Fest) | 0.8V |
Spannung - Ausgang (maximal) | 39V | Strom - Ausgang | 500mA |
Frequenz - Schaltung | 100kHz | 2.5MHz | Synchroner Gleichrichter | - Nein. |
Betriebstemperatur | -40°C | 150°C (TJ) | Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Packung / Gehäuse | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", 3.00mm Breite) | Lieferanten-Gerätepaket | 10-HVSSOP |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS5401DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54240DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54260DGQ | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS57040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54260DGQR | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS57160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS62044DGQR | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQR | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
LM27341MY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM2833ZMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM27341QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM27342MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS57060QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
LM25011AQ1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011Q1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
MIC4720YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62026DGQ | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
TPS62046DGQ | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQ | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
TPS62044DGQ | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62020DGQ | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS54260QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS54240DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54060ADGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54140DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM34922MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS5401DGQT | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54040DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54140ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS62046DGQR | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
TPS54040DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS57140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM25011MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011AMY | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS54240QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
LM25011AMYE | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62040DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS54040ADGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54060DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54260MDGQTEP | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS5401DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS62040DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS54060ADGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54060DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54040ADGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54140DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54140ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM2833XMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM25011MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011AMYX | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
MIC4724YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
MIC4724YMME-TR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
MIC4723YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
TPS54060MDGQTEP | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS62020DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS62026DGQR | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
TPS62043DGQR | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
LM34922MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM2833ZMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM27342MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011Q1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011AQ1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62043DGQ | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
LM27342QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM27341QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS57160ZQDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM27342QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62021DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS54140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54060QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54160DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS62020DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS62021DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS62026DGQG4 | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
TPS62040DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS62040DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQRG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
TPS62044DGQG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62044DGQRG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62046DGQRG4 | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
LM2833XMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM27341MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP |
Einzelheiten zum Produkt
Der Thermopile-Sensor TPS 534 im Gehäuse des Typs TO 5 verwendet einen Chip von 1,2 x 1,2 mm2Die runde Fensteröffnung ist mit einem (Standard-) Infrarotfilter mit 5,5 μm langen Durchgang ausgestattet.Der Sensor zeigt eine flache Empfindlichkeit über die Wellenlänge.
Große Absorbergröße - hohe Signalleistung
- Niedriger Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit️ Einschließlich Temperaturreferenz des Thermistors
- Anwendungen in Pyrometern und - mit zusätzlichen Infrarot-Bandpassfiltern - in Gasdetektoren
Spezifikationen
Eigenschaft | Attributivwert |
---|---|
Hersteller | Texas Instruments |
Produktkategorie | Gleichspannschalterregler |
Reihe | SWIFTTM, Öko-ModeTM |
Verpackung | Rohrverpackung |
Packungskoffer | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) Exposed Pad |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 150 °C (TJ) |
Montageart | Oberflächenbefestigung |
Ausgabeart | Einstellbar |
Funktion | Schritt nach unten |
Lieferant-Gerät-Verpackung | 10-MSOP-PowerPad |
Anzahl der Ausgänge | 1 Ausgabe |
Topologie | - Was ist los? |
Frequenzwechsel | 100 kHz bis 2,5 MHz |
Strom-Ausgang | 500 mA |
Ausgabe-Konfiguration | Positiv |
Ausgangsspannung | 0.8V |
Spannung-Ausgangsspannung | 39 V |
Synchronous-Rectifier | - Nein. |
Spannungseingang-Min | 3.5V |
Spannung-Eingang-Max | 42 V |
Hersteller Teil# | Beschreibung | Hersteller | Vergleich |
TPS5401DGQR Stromkreise |
3.5V bis 42V Eingang, 0,5 A Step Down Converter 10-MSOP-PowerPAD -40 bis 150 | Texas Instruments | TPS5401DGQ gegen TPS5401DGQR |
TPS5401DGQT Stromkreise |
3.5V bis 42V Eingang, 0,5 A Step Down Converter 10-MSOP-PowerPAD -40 bis 150 | Texas Instruments | TPS5401DGQ gegen TPS5401DGQT |