Alle Produkte
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführten Daten werden in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem sie vorliegen, in einem anderen Mitgliedstaat übermittelt.

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Ausgabekonfiguration | Positiv | Ausgabeart | Justierbar |
---|---|---|---|
Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 | Spannung - eingegeben (maximal) | 45V |
Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 1V | Spannung - Ertrag (maximal) | 40V |
Spannungsabfall (max.) | 0.4V @ 70mA | Gegenwärtig - Ertrag | 70mA |
Gegenwärtig - bewegungslos (IQ) | µA 80 | Gegenwärtig - Versorgung (maximal) | 2mA |
PSRR | 60dB (100Hz) | Steuereigenschaften | Ermöglichen Sie |
Schutz-Eigenschaften | Strombegrenzung | Betriebstemperatur | -40°C | 150°C (TJ) |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) freiliegendes Pad |
Lieferanten-Gerätepaket | 8-SOIC-EP |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Part Number | Description | |
---|---|---|
NCV4254CPDAJR2G | IC REG LINEAR POS ADJ 70MA 8SOIC | |
NCV47711PDAJR2G | IC REG LIN POS ADJ 350MA 8SOIC | |
NCV47710PDAJR2G | IC REG LIN POS ADJ 350MA 8SOIC | |
NCV8184PDR2G | IC REG LINEAR POS ADJ 70MA 8SOIC | |
NCV4254CPDSTR2G | IC REG LINEAR POS ADJ 70MA 8SOIC | |
NCV4949CPDR2G | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
NCV4269CPD50R2G | IC REG LINEAR 5V 150MA 8SOIC | |
NCV4263-2CPD50R2G | IC REG LINEAR 5V 200MA 8SOIC | |
NCV8518CPDR2G | IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC | |
NCV47700PDAJR2G | IC REG LIN POS ADJ 350MA 8SOIC | |
NCV8518BPDR2G | IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC | |
NCV8508PD50 | IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC | |
NCV8508PD50G | IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC | |
NCV8508PD50R2 | IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC | |
NCV8518PDG | IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC | |
NCV8518PDR2G | IC REG LDO 5V 0.25A 8SOIC | |
NCV4269PDG | IC REG LINEAR 5V 150MA 8SOIC | |
NCV4949PDG | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
NCV4949PDR2G | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
NCV8518APDG | IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC | |
NCV8518APDR2G | IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC | |
NCV8184PDG | IC REG LINEAR POS ADJ 70MA 8SOIC | |
NCV4269APD50G | IC REG LINEAR 5V 150MA 8SOIC | |
NCV4269APD50R2G | IC REG LINEAR 5V 150MA 8SOIC | |
NCV8668ABPD33R2G | IC REG LINEAR 3.3V 150MA 8SOIC | |
NCV8668ABPD50R2G | IC REG LINEAR 5V 150MA 8SOIC | |
NCV85082BPD33R2G | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 8SOIC | |
NCV4949APDR2G | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
NCV85081BPD50R2G | IC REG LINEAR 5V 250MA 8SOIC | |
LA59700MC-AE | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8SOP | |
LA59700MC-AH | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8SOP |
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen
Eigenschaft | Attributivwert |
---|---|
Hersteller | Ein- und zweimal |
Produktkategorie | Lineare Spannungsregler |
Mfr | Ein- und zweimal |
Reihe | Fahrzeugtechnik AEC-Q100 |
Paket | Band und Rolle (TR) |
Produktstatus | Aktiv |
Ausgabe-Konfiguration | Positiv |
Ausgabeart | Einstellbar |
Zahl der Regulierungsbehörden | 1 |
Spannung-Eingang-Max | 40 V |
Spannung-Ausgang-Min-fest | 1V |
Spannung-Ausgangsspannung | 40 V |
Spannungsabfall-Max. | 0,4 V @ 70 mA |
Strom-Ausgang | 70 mA |
Strom-Ruhe-Iq | 80 μA |
Stromversorgungsmax | 2 mA |
PSRR | 60 dB (100 Hz) |
Steuerungsmerkmale | Aktivieren |
Schutzmerkmale | Stromgrenze |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 150 °C (TJ) |
Montageart | Oberflächenbefestigung |
Packungskoffer | 8-SOIC (0,154" 3,90 mm Breite) ausgesetzte Pad |
Lieferant-Gerät-Verpackung | 8-SOIC-EP |
Nummer des Basisprodukts | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Empfohlene Produkte