L78L05ACUTR IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 STMikroelektronik

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAusgabekonfiguration | Positiv | Ausgabeart | Geregelt |
---|---|---|---|
Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 | Spannung - eingegeben (maximal) | 30V |
Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 5V | Spannung - Ertrag (maximal) | - |
Spannungsabfall (max.) | - | Strom - Ausgang | 100 mA |
Gegenwärtig - bewegungslos (IQ) | 5,5mA | Gegenwärtig - Versorgung (maximal) | 6mA |
PSRR | 49dB (120Hz) | Steuereigenschaften | - |
Schutz-Eigenschaften | Über Strom über Temperatur, Kurzschluss | Betriebstemperatur | 0°C | 125°C |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | TO-243AA |
Lieferanten-Gerätepaket | SOT-89-3 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
L78L05ACUTR | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
L78L05ABUTR | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
L78L33ACUTR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
L78L12ACUTR | IC REG LINEAR 12V 100MA SOT89-3 | |
L78L33ABUTR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
L78L08ABUTR | IC REG LINEAR 8V 100MA SOT89-3 | |
L79L05ABUTR | IC REG LINEAR -5V 100MA SOT89-3 | |
L79L15ACUTR | IC REG LINEAR -15V 100MA SOT89-3 | |
L79L05ACUTR | IC REG LINEAR -5V 100MA SOT89-3 | |
L79L12ACUTR | IC REG LINEAR -12V 100MA SOT89-3 | |
L78L06ABUTR | IC REG LINEAR 6V 100MA SOT89-3 | |
L78L18ACUTR | IC REG LINEAR 18V 100MA SOT89-3 | |
L78L10ACUTR | IC REG LINEAR 10V 100MA SOT89-3 | |
L78L08ACUTR | IC REG LINEAR 8V 100MA SOT89-3 | |
L78L09ACUTR | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 | |
L78L06ACUTR | IC REG LINEAR 6V 100MA SOT89-3 | |
L78L15ACUTR | IC REG LINEAR 15V 100MA SOT89-3 | |
L78L09ABUTR | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 | |
L78L15ABUTR | IC REG LINEAR 15V 100MA SOT89-3 | |
L78L12ABUTR | IC REG LINEAR 12V 100MA SOT89-3 | |
LD2981CU50TR | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
LD2981ABU33TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
LD2981ABU50TR | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
LD2981CU33TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
L78L24ACUTR | IC REG LINEAR 24V 100MA SOT89-3 | |
LD2981ABU18TR | IC REG LDO 1.8V 0.1A SOT-89 | |
LD2980CU18TR | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SOT89-3 | |
LD2980CU50TR | IC REG LINEAR 5V 50MA SOT89-3 | |
L78L24ABUTR | IC REG LINEAR 24V 100MA SOT89-3 | |
L79L06ABUTR | IC REG LINEAR -6V 100MA SOT89-3 | |
LD2981CU18TR | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SOT89-3 | |
L79L06ACUTR | IC REG LINEAR -6V 100MA SOT89-3 | |
L79L09ACUTR | IC REG LINEAR -9V 100MA SOT89-3 | |
LD2980ABU33TR | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT89-3 |
Einzelheiten zum Produkt
L78L05ACUTR Beschreibung
Diese drei-Terminal-Positivregulator verwendet interne Strombegrenzung und thermische Abschaltung, so dass es im Wesentlichen unzerstörbar ist.Es kann bis zu 100 mA Ausgangsstrom liefern. It is intended as fixed voltage regulator in a wide range of applications including local or on-card regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulationDarüber hinaus kann es mit Strompasselementen zur Herstellung von Hochspannungsregulatoren verwendet werden.
L78L05ACUTR Merkmale
Lötflächen
Vakuumkappen
Verpackung mit Aufstrichen
Ausgangsstrom bis zu 100 mA
Schutz vor thermischer Überlastung
Kurzschlussschutz
L78L05ACUTR Anträge
Strommanagement
Spezifikationen
Eigenschaft | Attributivwert |
---|---|
Hersteller | STMikroelektronik |
Produktkategorie | Lineare Spannungsregler |
Reihe | L78L05AC |
Verpackung | Alternative Verpackungen |
Einheitsgewicht | 0.004603 Unzen |
Montage-Stil | SMD/SMT |
Packungskoffer | TO-243AA |
Betriebstemperatur | 0°C bis 125°C |
Montageart | Oberflächenbefestigung |
Ausgabeart | Festgestellt |
Lieferant-Gerät-Verpackung | SOT-89-3 |
Spannungseingang | bis zu 30 V |
Anzahl der Ausgänge | 1 Ausgabe |
Strom-Ausgang | 100 mA |
Spannung-Ausgang | 5V |
Regulierungs-Topologie | Positiv festgesetzt |
Spannungsausfall-typisch | 1.7V @ 40mA |
Zahl der Regulierungsbehörden | 1 Regler |
Stromgrenze-Min | - |
Höchstbetriebstemperatur | + 150 °C |
Betriebstemperaturbereich | 0 C |
Polarität | Positiv |
Ausgangsspannung | 5 V |
Eintrittsspannung MAX | 30 V |
Ausgangsstrom | 100 mA |
Eintrittsspannung MIN | 7 V |
Belastungsregelung | 60 mV |
Packungskoffer | SOT-89 |
Linienregelung | 150 mV |
Ablehnung der Stromversorgung (PSRR) | 49 dB |
Funktionell kompatible Komponente
Form,Verpackung,funktional kompatible Komponente
Hersteller Teil# | Beschreibung | Hersteller | Vergleich |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. Stromkreise |
3-Terminal 0,1A Positivspannungsregler, 4000-REEL | Auf Halbleiter | L78L05ACUTR gegen MC78L05ACHX |
L78L05ACD13TR Stromkreise |
0.1A Positivspannungsregler | STMikroelektronik | L78L05ACUTR gegen L78L05ACD13TR |
LM78L05ACM/NOPB Stromkreise |
100-mA-Festleistung Linearregulator 8-SOIC 0 bis 125 | Texas Instruments | L78L05ACUTR gegen LM78L05ACM/NOPB |
LM78L05ACZ Stromkreise |
3-Terminal 0,1A Positivspannungsregler, 10000-BLKBG | Auf Halbleiter | L78L05ACUTR gegen LM78L05ACZ |
L78L05ACZ Stromkreise |
0.1A Positivspannungsregler | STMikroelektronik | L78L05ACUTR gegen L78L05ACZ |
L78L05ABUTR Stromkreise |
0.1A Positivspannungsregler | STMikroelektronik | L78L05ACUTR gegen L78L05ABUTR |
L78L05ABD13TR Stromkreise |
0.1A Positivspannungsregler | STMikroelektronik | L78L05ACUTR gegen L78L05ABD13TR |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. Stromkreise |
Lineare Spannungsregler, 100 mA, 5 bis 24 V, Positivvolt: 5,0 V; TJ = 0°C bis +125°C, SOIC-8 Schmalkörper, 2500-REEL | Auf Halbleiter | L78L05ACUTR gegen MC78L05ACDR2G |
LM78L05ACMX/NOPB Stromkreise |
100-mA-Festleistung Linearregulator 8-SOIC 0 bis 125 | Texas Instruments | L78L05ACUTR gegen LM78L05ACMX/NOPB |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. Stromkreise |
Lineare Spannungsregler, 100 mA, 5 bis 24 V, Positivvolt: 5,0 V; TJ = -40 °C bis +125 °C, SOIC-8 Schmalkörper, 2500-REEL | Auf Halbleiter | L78L05ACUTR gegen MC78L05ABDR2G |