Alle Produkte
TLS850B0TEV50ATMA1 IC REG LINEAR 5V 500MA TO252-5 Infineon Technologies
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Ausgabekonfiguration | Positiv | Ausgabeart | Geregelt |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 | Spannung - eingegeben (maximal) | 40V |
| Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 5V | Spannung - Ertrag (maximal) | - |
| Spannungsabfall (max.) | 0,5 V bei 250 mA | Gegenwärtig - Ertrag | 500mA |
| Gegenwärtig - bewegungslos (IQ) | µA 25 | Gegenwärtig - Versorgung (maximal) | µA 33 |
| PSRR | 60dB (100Hz) | Steuereigenschaften | Ermöglichen Sie |
| Schutz-Eigenschaften | Über Strom über Temperatur | Betriebstemperatur | -40°C | 150°C (TJ) |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | TO-252-5, DPak (4 Führungen + Vorsprung), TO-252AD |
| Lieferanten-Gerätepaket | PG-TO252-5 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| TLS850B0TEV50ATMA1 | IC REG LINEAR 5V 500MA TO252-5 | |
| TLE42764DV50ATMA1 | IC REG LINEAR 5V 400MA TO252-5 | |
| TLE42754DATMA1 | IC REG LINEAR 5V 450MA TO252-5 | |
| TLF1963TEATMA1 | IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO252-5 | |
| TLE42702DATMA1 | IC REG LIN 5V 650MA TO252-5-11 | |
| TLS850B0TEV33ATMA1 | IC REG LINEAR 3.3V 500MA TO252-5 | |
| TLE42764DVATMA1 | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO252-5 | |
| TLS850D0TEV50ATMA1 | IC REG LINEAR 5V 500MA TO252-5 | |
| TLS850C2TEV50ATMA1 | OPTIREG LINEAR | |
| TLE4276DVATMA2 | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO252-5 | |
| TLE4251DATMA1 | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO252-5 | |
| TLE72702DATMA1 | IC REG LINEAR 5V 300MA TO252-5 | |
| IFX25401TEVATMA1 | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO252-5 | |
| TLS850C2TEV33ATMA1 | IC REG LINEAR 3.3V 500MA TO252-5 | |
| TLE4276DV50ATMA2 | IC REG LINEAR 5V 400MA TO252-5 | |
| TLE4275DV33ATMA1 | IC REG LIN 3.3V 400MA TO252-5-11 | |
| TLE4252DATMA1 | IC REG LIN POS ADJ 250MA TO252-5 | |
| TLE4675DATMA1 | IC REG LINEAR 5V 400MA TO252-5 | |
| TLE72722DATMA1 | IC REG LINEAR 5V 300MA TO252-5 | |
| TLE4476DATMA1 | IC REG LINEAR 3.3V/5V TO252-5-11 | |
| TLE72762DATMA1 | IC REG LIN 5V 300MA TO252-5-11 | |
| TLE4276DV50NTMA1 | IC REG LINEAR 5V 400MA TO252-5-1 | |
| TLE4290DATMA1 | IC REG LIN 5V 450MA TO252-5-11 | |
| TLE4270DNTMA1 | IC REG LIN 5V 650MA TO252-5-11 | |
| TLE4276DV50ATMA1 | IC REG LINEAR 5V 400MA TO252-5 | |
| TLE4251DNTMA1 | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO252-5 | |
| TLE42762DVATMA1 | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO252-5 | |
| TLE4252DNTMA1 | IC REG LIN POS ADJ 250MA TO252-5 | |
| TLE4276DVATMA1 | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO252-5 | |
| TLE4476D | IC REG LINEAR 3.3V/5V TO252-5-11 | |
| TLE7270DNTMA1 | IC REG LINEAR 5V 300MA TO252-5 | |
| TLE7272D | IC REG LINEAR 5V 300MA TO252-5 | |
| TLE7276D | IC REG LIN 5V 300MA TO252-5-11 | |
| IFX25401TEV50ATMA1 | IC REG LINEAR 5V 400MA TO252-5 | |
| IFX24401TEV50ATMA1 | IC REG LINEAR 5V 300MA TO252-5 | |
| TLE4275DNTMA1 | IC REG LIN 5V 450MA TO252-5-11 | |
| TLE4476DATMA2 | IC REG LINEAR 3.3V/5V TO252-5-11 | |
| TLE4275DATMA1 | IC REG LIN 5V 400MA TO252-5-11 | |
| TLE4290DNTMA1 | IC REG LIN 5V 450MA TO252-5-11 | |
| TLS850D0TEV33ATMA1 | IC REG LINEAR 3.3V 500MA TO252-5 |
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen
| Eigenschaft | Attributivwert |
|---|---|
| Hersteller | Infineon |
| Produktkategorie | Lineare Spannungsregler |
| Reihe | Fahrzeugtechnik AEC-Q100 OPTIREGTM |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 150 °C (TJ) |
| Montageart | Oberflächenbefestigung |
| Ausgabeart | Festgestellt |
| Lieferant-Gerät-Verpackung | PG-TO252-5 |
| Steuerungsmerkmale | Aktivieren |
| Strom-Ausgang | 500 mA |
| Ausgabe-Konfiguration | Positiv |
| Spannung-Ausgangsspannung | - |
| Spannung-Eingang-Max | 40 V |
| Zahl der Regulierungsbehörden | 1 Regler |
| Packungskoffer | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Paket | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Hersteller | Infineon Technologies |
| Spannungsabfall-Max. | 0,5 V @ 250 mA |
| Strom-Ruhe-Iq | 25 μA |
| PSRR | 60 dB (100 Hz) |
| Schutzmerkmale | Überstrom über Temperatur |
| Produktstatus | Aktiv |
| Nummer des Basisprodukts | TLS850 |
| Stromversorgungsmax | 33 μA |
| Spannung-Ausgang-Min-fest | 5V |
Empfohlene Produkte

