Alle Produkte
ADP3301ARZ-5 IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC Analog Devices Inc.
| Markenname | Analog Devices Inc. |
|---|---|
| Modellnummer | Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | Based on current price |
| Verpackung Informationen | antistatische Tasche u. Pappschachtel |
| Lieferzeit | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Vorräte |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Ausgabekonfiguration | Positiv | Ausgabeart | Geregelt |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 | Spannung - eingegeben (maximal) | 12 V |
| Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 5V | Spannung - Ertrag (maximal) | - |
| Spannungsabfall (max.) | 0.2V @ 100mA | Gegenwärtig - Ertrag | 100mA |
| Gegenwärtig - bewegungslos (IQ) | 300 µA | Gegenwärtig - Versorgung (maximal) | 2mA |
| PSRR | - | Steuereigenschaften | Fehlermeldung, Abschaltung |
| Schutz-Eigenschaften | Über Temperatur | Betriebstemperatur | -20°C | 85°C (TA) |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Lieferanten-Gerätepaket | 8-SOIC |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ADP3301ARZ-5 | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-5 | IC REG LINEAR 5V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-3.3REEL | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-3.3-RL7 | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3367ARZ | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3.2 | IC REG LINEAR 3.2V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3 | IC REG LINEAR 3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-5-REEL | IC REG LINEAR 5V 200MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3.3-RL | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-5-REEL | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3-REEL | IC REG LINEAR 3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3367ARZ-REEL7 | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-2.7 | IC REG LINEAR 2.7V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-2.7-REEL | IC REG LINEAR 2.7V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3 | IC REG LINEAR 3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3-REEL | IC REG LINEAR 3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3.2 | IC REG LINEAR 3.2V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3.3-REEL | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-5 | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-2.7 | IC REG LINEAR 2.7V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-2.7-REEL | IC REG LINEAR 2.7V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3 | IC REG LINEAR 3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.2 | IC REG LINEAR 3.2V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.3-REEL | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.3-RL7 | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-5 | IC REG LINEAR 5V 200MA 8SOIC | |
| ADP667AR | IC REG LDO 5V OR ADJ LIN 8-SOIC | |
| ADP667AR-REEL | IC REG LDO 5V OR ADJ LIN 8-SOIC | |
| ADP667AR-REEL7 | IC REG LDO 5V OR ADJ LIN 8-SOIC | |
| ADP3367AR | IC REG LINEAR 1.3V 300MA 8SOIC | |
| ADP667ARZ-REEL | IC REG LDO 250MA 5V/ADJ 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-3.2 | IC REG LINEAR 3.2V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-2.7 | IC REG LINEAR 2.7V 200MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-2.7 | IC REG LINEAR 2.7V 100MA 8SOIC | |
| ADP667ARZ-REEL7 | IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-5-REEL | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3-REEL | IC REG LINEAR 3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.2-REEL | IC REG LDO 3.2V 0.2A 8SOIC |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt
Generell beschrieben
Der ADP3301 ist ein Mitglied der ADP330x-Familie von Präzisions-Niedrigspannungsregulatoren mit niedrigem Abfall von anyCAPTM*.ein verbessertes Verfahren und ein neues Paket. Its patented design includes a noninverting wideband driver and a stage that permits the use of an internal “pole splitting” capacitor to stabilize the feedback loop with a single output capacitor as small as 0.47 μF. Dieses Gerät ist bei jedem Kondensatortyp unabhängig von seinem ESR-Wert (Equivalent Serial Resistance) stabil, einschließlich Keramiktypen (MLCC) für Raumbeschränkte Anwendungen.Der ADP3301 erzielt eine außergewöhnliche Genauigkeit von ±0Die Ausfallspannung des ADP3301 beträgt bei 100 mA nur 100 mV (typisch).
Eigenschaften
Hohe Genauigkeit (Überleitungs- und Lastregelung bei +25°C): 60,8%Ultraarme Ausfallspannung: 100 mV Typisch @ 100 mA
Nur CO = 0,47 μF für die Stabilität erforderlich
anyCAPTM* = Stabil bei allen Kondensatorentypen
Strom- und Wärmebegrenzung
Niedriges Rauschen
Ausfalldetektor
Niedriger Abschaltstrom: 1 μA
Verschiedene Festspannungsoptionen
3.0 V bis 12 V Versorgungsbereich
Umgebungstemperaturbereich von 20°C bis +85°C
Wärmeverstärkte SO-8-Packung
Ausgezeichnete Linien- und Ladungsvorschriften
Anwendungen
MobiltelefoneNotebook, Palmtop-Computer
Batteriebetriebene Systeme
Tragbare Geräte
Postregulator für die Umschaltung von Versorgungsmitteln
Barcode-Scanner
Spezifikationen
| Eigenschaft | Attributivwert |
|---|---|
| Hersteller | Analoggeräte |
| Produktkategorie | Lineare Spannungsregler |
| Reihe | anyCAP® |
| Verpackung | Alternative Verpackungen |
| Einheitsgewicht | 0.019048 Unzen |
| Montage-Stil | SMD/SMT |
| Packungskoffer | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis 125 °C |
| Montageart | Oberflächenbefestigung |
| Lieferant-Gerät-Verpackung | 8-SOIC |
| Spannungseingang | bis zu 12 V |
| Strom-Ausgang | 100 mA |
| Spannung-Ausgang | 5V |
| Regulierungs-Topologie | Positiv festgesetzt |
| Spannungsausfall-typisch | 0.1V @ 100mA |
| Zahl der Regulierungsbehörden | 1 Regler |
| Stromgrenze-Min | - |
| Eintrittsspannung MAX | 12 V |
| Ausgangsstrom | 100 mA |
| Eintrittsspannung MIN | 3 V |
| Belastungsregelung | 00,014 mV |
| Packungskoffer | Die Mitgliedstaaten |
Funktionell kompatible Komponente
Form,Verpackung,funktional kompatible Komponente
| Hersteller Teil# | Beschreibung | Hersteller | Vergleich |
| ADP3301ARZ-3 Stromkreise |
High-Precision anyCAPR 100 mA linearer Regler mit niedrigem Ausfall | Analog Devices Inc. | ADP3301ARZ-5 gegen ADP3301ARZ-3 |
| ADP3301AR-5 Stromkreise |
5 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V Abfall, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 gegen ADP3301AR-5 |
| Das ist ADP3301ARZ-2.7 Stromkreise |
2.7 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V Abfall, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 gegen ADP3301ARZ-2.7 |
| Das ist ADP3301AR-3.3 Stromkreise |
3.3 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V Abfall, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 gegen ADP3301AR-3.3 |
| ADP3301AR-3 Stromkreise |
3 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V Abfall, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 gegen ADP3301AR-3 |
| Einheitliche Anweisungen für die Verwendung von Stromkreise |
5 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V Abfall, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 vs. ADP3301ARZ-5-REEL |
| Das ist ADP3301AR-3.2 Stromkreise |
3.2 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V Abfall, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 gegen ADP3301AR-3.2 |
| Das ist ADP3301ARZ-3.3 Stromkreise |
High-Precision anyCAPR 100 mA linearer Regler mit niedrigem Ausfall | Analog Devices Inc. | ADP3301ARZ-5 gegen ADP3301ARZ-3.3 |
| Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung Stromkreise |
3 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V Abfall, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 gegen ADP3301ARZ-3-REEL |
| Einheit für die Berechnung der Abfallemissionen Stromkreise |
Hohe Genauigkeit | Analog Devices Inc. | ADP3301ARZ-5 gegen ADP3301AR-3.2-ROLL |
Beschreibungen
Lineare Spannungsregler-IC Positivfest 1 Ausgang 5V 100mA 8-SOIC
LDO-Regulator Pos 5V 0,2A 8-Pin-SOIC-N-Rohr
Lineare Spannungsregler Hoch Acc 100mA LDO
Empfohlene Produkte

