Alle Produkte
AP7345D-3318RH4-7 IC REG LIN 3.3V/1.8V 300MA 8DFN Dioden eingebunden
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Ausgabekonfiguration | Positiv | Ausgabeart | Geregelt |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Regulierungsbehörden | 2 | Spannung - eingegeben (maximal) | 5.25V |
| Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 3.3V, 1.8V | Spannung - Ertrag (maximal) | - |
| Spannungsabfall (max.) | 0.29V @ 300mA, 0,39V @ 300mA | Gegenwärtig - Ertrag | 300 mA, 300 mA |
| Gegenwärtig - bewegungslos (IQ) | 140 μA | Gegenwärtig - Versorgung (maximal) | µA 70 |
| PSRR | 75dB (1kHz) | Steuereigenschaften | Strombegrenzung, Aktivieren |
| Schutz-Eigenschaften | Kurzschluss | Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C (TA) |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | 8-XFDFN stellte Auflage heraus |
| Lieferanten-Gerätepaket | X2-DFN1612-8 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| AP7345D-3318RH4-7 | IC REG LIN 3.3V/1.8V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-3328RH4-7 | IC REG LIN 3.3V/2.8V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-3030RH4-7 | IC REG LIN 3/3V 300MA/300MA 8DFN | |
| AP7345D-1833RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/3.3V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-2825RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/2.5V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-2833RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/3.3V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-2828RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/2.8V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-285285RH4-7 | IC REG LIN 2.85/2.85V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-3018RH4-7 | IC REG LINEAR 3V/1.8V 8DFN | |
| AP7345D-3028RH4-7 | IC REG LINEAR 3V/2.8V 8DFN | |
| AP7345D-3330RH4-7 | IC REG LINEAR 3.3V/3V 8DFN | |
| AP7345D-3333RH4-7 | IC REG LIN 3.3V/3.3V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-3612RH4-7 | IC REG LIN 3.6V/1.2V 300MA 8DFN | |
| AP7344-3028RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344-3318RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/3.3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344-3328RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/3.3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-1218RH4-7 | IC REG LIN 1.2V/1.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-1528RH4-7 | IC REG LIN 1.5V/2.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-1812RH4-7 | IC REG LIN 1.2V/1.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-1815RH4-7 | IC REG LIN 1.5V/1.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-1818RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/1.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-1828RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/2.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-1833RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/3.3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-2518RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/2.5V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-2812RH4-7 | IC REG LIN 1.2V/2.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-2818RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/2.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-2825RH4-7 | IC REG LIN 2.5V/2.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-2833RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/3.3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-285285RH4-7 | IC REG LIN 2.85V/2.85V X2DFN1612 | |
| AP7344D-3028RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-3030RH4-7 | IC REG LINEAR 3V/3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-3318RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/3.3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-3328RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/3.3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-3612RH4-7 | IC REG LIN 1.2V/3.6V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-2828RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/2.8V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-3018RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-3330RH4-7 | IC REG LIN 3V/3.3V X2DFN1612-8 | |
| AP7344D-3333RH4-7 | IC REG LIN 3.3V/3.3V X2DFN1612-8 | |
| AP7345D-1218RH4-7 | IC REG LIN 1.2V/1.8V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-1528RH4-7 | IC REG LIN 1.5V/2.8V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-1812RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/1.2V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-1815RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/1.5V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-1818RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/1.8V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-1828RH4-7 | IC REG LIN 1.8V/2.8V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-2518RH4-7 | IC REG LIN 2.5V/1.8V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-2812RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/1.2V 300MA 8DFN | |
| AP7345D-2818RH4-7 | IC REG LIN 2.8V/1.8V 300MA 8DFN |
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen
| Eigenschaft | Attributivwert |
|---|---|
| Hersteller | Dioden eingebunden |
| Produktkategorie | Lineare Spannungsregler |
| Mfr | Dioden eingebunden |
| Reihe | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Produktstatus | Aktiv |
| Ausgabe-Konfiguration | Positiv |
| Ausgabeart | Festgestellt |
| Zahl der Regulierungsbehörden | 2 |
| Spannung-Eingang-Max | 5,25 V |
| Spannung-Ausgang-Min-fest | 3,3 V, 1,8 V |
| Spannung-Ausgangsspannung | - |
| Spannungsabfall-Max. | 0,29V @ 300mA 0,39V @ 300mA |
| Strom-Ausgang | 300mA 300mA |
| Strom-Ruhe-Iq | 140 μA |
| Stromversorgungsmax | 70 μA |
| PSRR | 75 dB (1 kHz) |
| Steuerungsmerkmale | Aktuelle Grenze aktiviert |
| Schutzmerkmale | Kurzschluss |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C (TA) |
| Montageart | Oberflächenbefestigung |
| Packungskoffer | 8-XFDFN-Ausgesetztes Pad |
| Lieferant-Gerät-Verpackung | X2-DFN1612-8 |
| Nummer des Basisprodukts | AP7345 |
Empfohlene Produkte

