Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Daten sind für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Daten zu verwenden.
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Ausgabekonfiguration | Positiv | Ausgabeart | Justierbar |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 | Spannung - eingegeben (maximal) | 5.5V |
| Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 0.8V | Spannung - Ertrag (maximal) | 3.6V |
| Spannungsabfall (max.) | 1.6V @ 1,5A | Gegenwärtig - Ertrag | 1.5A |
| Gegenwärtig - bewegungslos (IQ) | - | Gegenwärtig - Versorgung (maximal) | - |
| PSRR | 75dB (1kHz) | Steuereigenschaften | Ermöglichen Sie |
| Schutz-Eigenschaften | Über Strom über Temperatur | Betriebstemperatur | -40°C | 125°C (TJ) |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | 10-VFDFN stellte Auflage heraus |
| Lieferanten-Gerätepaket | 10-DFN (3x3) |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| NCV59748MWADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN | |
| NCP59748MN1ADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN | |
| NCP3335AMN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
| NCV8154MW180280TBG | IC REG LINEAR 1.8V/2.8V 10DFN | |
| NCV8154MW330180TBG | IC REG LINEAR 1.8V/3.3V 10DFN | |
| NCV8154MW150180TBG | IC REG LIN 1.5V/1.8V 300MA 10DFN | |
| NCV59748MNADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN | |
| NCV8154MW120280TBG | IC REG LIN 1.2V/2.8V 300MA 10DFN | |
| NCP3335AMN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
| NCP59763AMN120TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
| NCV8537MN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
| NCV8535MNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
| NCP59744MN1ADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 3A 10DFN | |
| NCV8537MN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
| NCV8537MNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
| NCV8154MW120180TBG | IC REG LIN 1.2V/1.8V 300MA 10DFN | |
| NCV8154MW180250TBG | IC REG LIN 1.8V/2.5V 300MA 10DFN | |
| NCP59763AMN050TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
| NCP59763AMN080TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
| NCP59763AMN100TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
| NCV8537MN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
| NCV8154MN300300TBG | IC REG LINEAR 3V/3V 10DFN | |
| NCV8154MW150330TBG | IC REG LIN 1.5V/3.3V 300MA 10DFN | |
| NCV8154MW330280TBG | IC REG LINEAR 2.8V/3.3V 10DFN | |
| NCV8154MW330330TBG | IC REG LINEAR 3.3V/3.3V 10DFN | |
| NCV8154MW300300TBG | IC REG LINEAR 3V/3V 10DFN | |
| NCP3335AMN280R2G | IC REG LINEAR 2.8V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN300R2G | IC REG LINEAR 3V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN150R2G | IC REG LINEAR 1.5V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN285R2G | IC REG LINEAR 2.85V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN350R2G | IC REG LINEAR 3.5V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN190R2G | IC REG LINEAR 1.9V 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN280R2G | IC REG LINEAR 2.8V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
| NCV8535MN300R2G | IC REG LINEAR 3V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN150R2G | IC REG LINEAR 1.5V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN285R2G | IC REG LINEAR 2.85V 500MA 10DFN | |
| NCP3335AMN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
| NCP3337MN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
| NCV8537MN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
| NCV8154MN330180TBG | IC REG LINEAR 1.8V/3.3V 10DFN | |
| NCV59748MN1ADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN |
Einzelheiten zum Produkt
1.5 A-Serie für schnelle vorübergehende Reaktionsregler mit sehr geringer Ausfallleistung (VLDO)
Die NCP59150-Serie sind hochpräzise, sehr niedrige Ausfallrate (VLDO) und niedrige Bodenstrom-Positivspannungsregler, die einen Ausgangsstrom von mehr als 1 liefern können.5 A mit einer typischen Ausfallspannung von weniger als 300 mV bei 1.5 Laststrom. Die Geräte sind mit keramischen Ausgangskondensatoren stabil. Diese Serie besteht aus verstellbarer Ausgangsspannung und Festspannungsversionen.
Eigenschaften
• Ausgangsstrom von mehr als 1,5 A• 300 mV typische Ausfallspannung bei 1,5 A
• Einstellbare und feste Ausgangsspannungsoptionen
• Niedrige Bodenströmung
• Schnelle, vorübergehende Reaktion
• Stabil mit Keramik-Ausgangskondensator
• Logikkompatible Aktivieren und Fehler-Flaggen-Pins
• Grenzstrom, Umkehrstrom und thermischer Abschaltschutz
• Betrieb bis 13,5 V Eingangsspannung
• NCV-Vorzeichen für Automobilindustrie und andere Anwendungen, die
Einzigartige Standort- und Steuerungsänderungsanforderungen; AEC-Q100
Qualifiziert und PPAP-fähig
• Dies sind Pb-freie Geräte
Anwendungen
• Verbraucher- und Industriegeräte• Server und Netzwerkgeräte
• FPGA, DSP und Logic-Stromversorgungen
• Regulierung über die Umschaltung von Stromversorgungsposten
• Batterieladegeräte
• Funktioneller Ersatz für die Industriestandard MIC29150, MIC39150, MIC37150
Spezifikationen
| Eigenschaft | Attributivwert |
|---|---|
| Hersteller | Ein- und zweimal |
| Produktkategorie | Lineare Spannungsregler |
| Erzeugnis | LDO-Regulierer |
| Typ | Lineare Regler |
| Verpackung | Spirale |
| Montage-Stil | SMD/SMT |
| Ausgabeart | Einstellbar |
| Anzahl der Ausgänge | 1 Ausgabe |
| Höchstbetriebstemperatur | + 125 °C |
| Betriebstemperaturbereich | - 40 °C |
| Ausgangsspannung | Adj. |
| Eintrittsspannung MAX | 5.5 V |
| Ausgangsstrom | 1.5 A |
| Eintrittsspannung MIN | 1.8 V |
| Belastungsregelung | 0.09 %/A |
| Spannungsregelungsgenauigkeit | 0.5 % |
| Packungskoffer | DFN-10 |
| Referenzspannung | 800 mV |
| Ausfallspannung | 60 mV |
| Ausfallspannung | 165 mV |
| Linienregelung | 0.03 %/V |
| Ablehnung der Stromversorgung (PSRR) | 30 dB |
| Ausgangsspannungsbereich | 800 mV bis 3,6 V |
| Hersteller | Auf Halbleiter |
| Produktkategorie | LDO-Spannungsregler |
| RoHS | Einzelheiten |
| Höchstbetriebstemperatur | + 125 °C |
| Marke | Auf Halbleiter |
| Mindestbetriebstemperatur | - 40 °C |
| PSRR-Ripple-Rejection-Typ | 30 dB |

