Alle Produkte
BU15TD2WNVX-TL IC REG LIN 1.5V 200MA 4SSON Rohm Halbleiter
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Ausgabekonfiguration | Positiv | Ausgabeart | Geregelt |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 | Spannung - eingegeben (maximal) | 6V |
| Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 1,5V | Spannung - Ertrag (maximal) | - |
| Spannungsabfall (max.) | 0,7 V bei 200 mA | Gegenwärtig - Ertrag | 200mA |
| Gegenwärtig - bewegungslos (IQ) | 60 µA | Gegenwärtig - Versorgung (maximal) | - |
| PSRR | 70 dB (1 kHz) | Steuereigenschaften | Ermöglichen Sie |
| Schutz-Eigenschaften | Über Strom über Temperatur | Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | 4-UDFN stellte Auflage heraus |
| Lieferanten-Gerätepaket | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| BU15TD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.5V 200MA 4SSON | |
| BU33TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3.3V 200MA 4SSON | |
| BU11TD2WNVX-TL | 1CH 200MA CMOS LDO REGULATORS. B | |
| BU34JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 3.4V SSON004R1010 | |
| BU29JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 2.9V SSON004R1010 | |
| BU10UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1V 300MA SSON004X1010 | |
| BU12UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.2V 300MA 4SSON | |
| BU33UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.3V 300MA 4SSON | |
| BU28TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.8V 200MA 4SSON | |
| BU28JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 2.8V SSON004R1010 | |
| BU25UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.5V 300MA 4SSON | |
| BU15UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.5V 300MA 4SSON | |
| BU29TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.9V 200MA 4SSON | |
| BU30TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3V 200MA SSON004X1010 | |
| BU11JA2MNVX-CTL | IC REG LIN 1.1V SSON004R1010 | |
| BU23TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.3V 200MA 4SSON | |
| BU20TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2V 200MA SSON004X1010 | |
| BU10TD2WNVX-TL | IC REG LIN 1V 200MA SSON004X1010 | |
| BU18TD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.8V 200MA 4SSON | |
| BU33JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 3.3V SSON004R1010 | |
| BU18JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 1.8V SSON004R1010 | |
| BU1CTD2WNVX-TL | IC REG LINEAR 1.25V 200MA 4SSON | |
| BU25TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.5V 200MA 4SSON | |
| BU27TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.7V 200MA 4SSON | |
| BU31TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3.1V 200MA 4SSON | |
| BU12JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 1.2V SSON004R1010 | |
| BU1CJA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 1.25V SSON004R1010 | |
| BU15JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 1.5V SSON004R1010 | |
| BU13UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.3V 300MA 4SSON | |
| BU18UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.8V 300MA 4SSON | |
| BU31UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.1V 300MA 4SSON | |
| BU21UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.1V 300MA 4SSON | |
| BU23UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.3V 300MA 4SSON | |
| BU2AUA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.05V 300MA 4SSON | |
| BU20UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2V 300MA SSON004X1010 | |
| BU2JUA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.85V 300MA 4SSON | |
| BU34UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.4V 300MA 4SSON | |
| BU30UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3V 300MA SSON004X1010 | |
| BU1JUA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.85V 300MA 4SSON | |
| BU37UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.7V 300MA 4SSON | |
| BU11UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.1V 300MA 4SSON | |
| BU27UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.7V 300MA 4SSON | |
| BU28UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.8V 300MA 4SSON | |
| BU2HUA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.75V 300MA 4SSON | |
| BU1BUA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.15V 300MA 4SSON | |
| BU19UA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.9V 300MA 4SSON | |
| BU1AUA3WNVX-TL | IC REG LINEAR 1.05V 300MA 4SSON | |
| BU22UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.2V 300MA 4SSON | |
| BU26UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.6V 300MA 4SSON | |
| BU29UA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.9V 300MA 4SSON | |
| BU32UA3WNVX-TL | IC REG LIN 3.2V 300MA 4SSON | |
| BU2KUA3WNVX-TL | IC REG LIN 2.95V 300MA 4SSON | |
| BU1CUA3WNVX-TL | IC REG LIN 1.25V 300MA 4SSON | |
| BU35TH5WNVX-TL | IC REG LIN 3.5V 500MA 4SSON | |
| BU1ATD2WNVX-TL | IC REG LINEAR 1.05V 200MA 4SSON | |
| BU32TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3.2V 200MA 4SSON | |
| BU1JTD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.85V 200MA 4SSON | |
| BU2ATD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.05V 200MA 4SSON | |
| BU2JTD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.85V 200MA 4SSON | |
| BU34TD2WNVX-TL | IC REG LIN 3.4V 200MA 4SSON | |
| BU2HTD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.75V 200MA 4SSON | |
| BU1BTD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.15V 200MA 4SSON | |
| BU1ATH5WNVX-TL | IC REG LINEAR 1.05V 500MA 4SSON | |
| BU19TD2WNVX-TL | IC REG LIN 1.9V 200MA 4SSON | |
| BU21TD2WNVX-TL | IC REG LIN 2.1V 200MA 4SSON | |
| BU30JA2MNVX-CTL | IC REG LIN 3V 200MA SSON004R1010 | |
| BU25JA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 2.5V SSON004R1010 | |
| BU2JJA2MNVX-CTL | IC REG LINEAR 2.85V SSON004R1010 | |
| BU10JA2MNVX-CTL | IC REG LIN 1V 200MA SSON004R1010 | |
| BU2JTH5WNVX-TL | IC REG LINEAR 2.85V 500MA 4SSON |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt
Beschreibung
Die BU□□TA2WNVX /HFV-Serie ist ein leistungsfähiger FULL CMOS-Regulator mit 200 mA-Ausgang, der auf dem Mikrominiaturpaket SSON004X1216 (1,2 mm x 1,6 mm x 0,6 mm) & HVSOF5 ((1.6 mm X 1.6 mm X 0,6 mm) montiert ist.Er weist trotz seines geringen Stromverbrauchs von 40 A hervorragende Geräuschcharakteristiken und Lastempfindlichkeit auf.Es eignet sich am besten für verschiedene Anwendungen wie Stromversorgungen für Logik-IC-, HF- und Kameramodule.Für das Paket wird das Mikrominiaturpaket SSON004X1216 & HVSOF5 mit eingebauter Heizspüle verwendet, was zur platzsparenden Gestaltung des Sets beiträgt.
Eigenschaften
1) Hochgenaue Ausgangsspannung von ± 1% (± 25 mV bei 1,5-Volt- und 1,8-Volt-Produkten)2) Hohe Abstoßung durch Wellen: 70 dB (typisch 1 kHz, VOUT ¥1,8 V))
3) Kompatibel mit kleinen keramischen Kondensatoren (CIN=Co=1,0 μF)
4) Niedriger Stromverbrauch: 40 μA
5) Ein-/Aussteuerung der Ausgangsspannung
6) Mit eingebauter Überstromschutz- und Überhitzschutz-Schaltung
7) mit eingebauter Ausgangs- und Entladungsschaltung
8) Annahme des Mikrominiatur-Strompakets SSON004X1216
Anwendungen
Batteriebetriebene tragbare Geräte usw.
Spezifikationen
| Eigenschaft | Attributivwert |
|---|---|
| Hersteller | Rohm Halbleiter |
| Produktkategorie | Lineare Spannungsregler |
| Reihe | Bei der Verwendung von Zylindersystemen |
| Verpackung | Band und Rolle (TR) |
| Montage-Stil | SMD/SMT |
| Packungskoffer | 4-UDFN-Ausgesetztes Pad |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| Montageart | Oberflächenbefestigung |
| Lieferant-Gerät-Verpackung | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Spannungseingang | 1.7 V ~ 5,5 V |
| Strom-Ausgang | 200 mA |
| Spannung-Ausgang | 1.5V |
| Regulierungs-Topologie | Positiv festgesetzt |
| Spannungsausfall-typisch | - |
| Zahl der Regulierungsbehörden | 1 Regler |
| Stromgrenze-Min | 220 mA |
| Packungskoffer | SON-4 |
Funktionell kompatible Komponente
Form,Verpackung,funktional kompatible Komponente
| Hersteller Teil# | Beschreibung | Hersteller | Vergleich |
| Bei der Verwendung von Zylindersystemen Stromkreise |
Fest positiver LDO-Regler, 1,5 V, CMOS, PDSO4, 1 X 1 MM, 0,60 MM Höhe, ROHS-konform, SSON-4 | ROHM Halbleiter | Bei der Beurteilung der Verzögerung wird der Verzögerungsbetrag der Verzögerungsmenge berücksichtigt, die für die Beurteilung der Verzögerungsmenge verwendet wird. |
Beschreibungen
Lineare Spannungsregler IC Ausgang SSON004X1010
LDO Spannungsregler LDO REGULATOR POS 1.5V 0.2A 4PIN
Empfohlene Produkte

