MIC5365-3.0YC5-TR IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 Mikrochip-Technologie
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Ausgabekonfiguration | Positiv | Ausgabeart | Geregelt |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 | Spannung - eingegeben (maximal) | 5.5V |
| Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 3V | Spannung - Ertrag (maximal) | - |
| Spannungsabfall (max.) | 0.31V @ 150mA | Gegenwärtig - Ertrag | 150mA |
| Gegenwärtig - bewegungslos (IQ) | 39 µA | Gegenwärtig - Versorgung (maximal) | - |
| PSRR | 80 dB ~ 65 dB (1 kHz ~ 10 kHz) | Steuereigenschaften | Ermöglichen Sie |
| Schutz-Eigenschaften | Über Strom über Temperatur | Betriebstemperatur | -40°C | 125°C |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Lieferanten-Gerätepaket | SC-70-5 |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| MIC5365-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-1.0YC5-TR | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-1.8YC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-1.8YC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
| MIC5377YC5-TR | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
| MIC5213-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
| MIC5366-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-2.85YC5-TR | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-1.2YC5-TR | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-1.5YC5-TR | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
| MIC5378YC5-TR | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-1.3YC5-TR | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-1.2YC5-TR | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-1.0YC5-TR | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-2.0YC5-TR | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
| MIC5253-1.8YC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-1.5YC5-TR | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.9YC5-TR | IC REG LINEAR 2.9V 100MA SC70-5 | |
| MIC5213-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
| MIC5376-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
| MIC5213-3.6YC5-TR | IC REG LINEAR 3.6V 80MA SC70-5 | |
| MIC5365-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
| MIC5213-5.0YC5-TR | IC REG LINEAR 5V 80MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
| MIC5213-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 80MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 100MA SC70-5 | |
| MIC5365-1.5YC5-TR | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-2.0YC5-TR | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-2.9YC5-TR | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
| MIC5365-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-2.9YC5-TR | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
| MIC5366-2.85YC5-TR | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.85YC5-TR | IC REG LINEAR 2.85V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.1YC5-TR | IC REG LINEAR 3.1V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.2YC5-TR | IC REG LINEAR 3.2V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-1.85YC5-TR | IC REG LINEAR 1.85V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SC70-5 | |
| MIC5213-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 80MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.3BC5 | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SC70-5 | |
| MIC5213-1.8BC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-1.8YC5 TR | IC REG LINEAR 1.8V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-2.5BC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-2.6BC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-2.7BC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-2.8BC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-3.0BC5-TR | IC REG LINEAR 3V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-3.3BC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-3.6BC5-TR | IC REG LINEAR 3.6V 80MA SC70-5 | |
| MIC5213-5.0BC5-TR | IC REG LINEAR 5V 80MA SC70-5 | |
| MIC5253-1.5BC5 | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-1.5BC5 TR | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-1.85BC5 | IC REG LINEAR 1.85V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-1.85BC5-TR | IC REG LINEAR 1.85V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-1.8BC5 | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-1.8BC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.5BC5 | IC REG LINEAR 2.5V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.5BC5 TR | IC REG LINEAR 2.5V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.6BC5 | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.6BC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.85BC5 | IC REG LINEAR 2.85V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.85BC5 TR | IC REG LINEAR 2.85V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.8BC5 | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.8BC5 TR | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.8YC5 | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.9BC5 | IC REG LINEAR 2.9V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-2.9BC5 TR | IC REG LINEAR 2.9V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.0BC5 | IC REG LINEAR 3V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.0BC5-TR | IC REG LINEAR 3V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.1BC5 | IC REG LINEAR 3.1V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.1BC5 TR | IC REG LINEAR 3.1V 100MA SC70-5 | |
| MIC5253-3.3BC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SC70-5 | |
| MIC5366-1.3YC5 TR | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
| MIC5375-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 |
Einzelheiten zum Produkt
MIC5365-3.0YC5-TR Beschreibung
Der MIC5365-3.0YC5-TR von Microchip Technology ist ein positiver, fester Niedrigspannungsregler mit einer Ausgangs- und Ausgangsspannung von bis zu 3V und einem Ausgangsstrom von bis zu 150mA.0YC5-TR bietet in 5-TSSOP Schutz vor Überstrom und Temperaturüberschreitung, SC-70-5 und SOT-353, und eignet sich für tragbare Elektronikanwendungen.
MIC5365-3.0YC5-TR Merkmale
• Kleine 1 mm x 1 mm dünne MLF® und SC-70-5 Packungen
• Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V
• 150mA garantierter Ausgangsstrom
• Stabil mit Keramik-Ausgangskondensatoren von 1 μF
• Niedrige Ausfallspannung 155mV @ 150mA
• Ausgezeichnete Übergangsreaktion auf Last/Leitung
• Niedriger Ruhezustand 29μA
• Hohe PSRR 70dB
• Ausgangsentladungsschaltkreis MIC5366
• Hohe Ausgangsgenauigkeit
¢ ±2% Anfangsgenauigkeit
• thermische Abschaltung und Stromgrenzschutz
MIC5365-3.0YC5-TR Anwendungen
• Mobiltelefone
• Digitalkameras
• GPS, PDA, PMP, Handheld
• Elektronik für tragbare Geräte
Spezifikationen
| Eigenschaft | Attributivwert |
|---|---|
| Hersteller | Mikrochiptechnik |
| Produktkategorie | Lineare Spannungsregler |
| Reihe | - |
| Verpackung | Alternative Verpackungen |
| Einheitsgewicht | 0.000705 Unzen |
| Montage-Stil | SMD/SMT |
| Packungskoffer | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C |
| Montageart | Oberflächenbefestigung |
| Ausgabeart | Festgestellt |
| Lieferant-Gerät-Verpackung | SC-70-5 |
| Spannungseingang | bis zu 5,5 V |
| Anzahl der Ausgänge | 1 Ausgabe |
| Strom-Ausgang | 150 mA |
| Spannung-Ausgang | 3V |
| Regulierungs-Topologie | Positiv festgesetzt |
| Spannungsausfall-typisch | 0.155V @ 150mA |
| Zahl der Regulierungsbehörden | 1 Regler |
| Stromgrenze-Min | 200 mA |
| Höchstbetriebstemperatur | + 125 °C |
| Ausgangsspannung | 3 V |
| Eintrittsspannung MAX | 5.5 V |
| Ausgangsstrom | 150 mA |
| Belastungsregelung | 1 % |
| Teil-#-Alias | MIC5365-3.0YC5 TR |
| Packungskoffer | SC-70-5 |
| Ausfallspannung | 155 mV |

