MT45W1MW16BABB-706 WT TR IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA Micron Technology Inc.

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGedächtnisart | Flüchtig | Gedächtnis-Format | PSRAM |
---|---|---|---|
Technologie | PSRAM (Pseudo-SRAM) | Speicherkapazität | 16Mbit |
Speicherorganisation | 1M x 16 | Gedächtnis-Schnittstelle | Parallel |
Taktfrequenz | - | Schreibzyklus-zeit- Wort, Seite | 70ns |
Zugriffzeit | 70 ns | Spannung - Versorgung | 1.7V | 1.95V |
Betriebstemperatur | -30°C | 85°C (TC) | Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Packung / Gehäuse | 54-VFBGA | Lieferanten-Gerätepaket | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt |
Part Number | Description | |
---|---|---|
MT45W1MW16BABB-706 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W2MW16BABB-706 WT TR | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BBB-706 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BBB-708 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W8MW16BGX-708 WT TR | IC PSRAM 128MBIT PAR 54VFBGA | |
MT45W1MW16BAFB-706 WT | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W1MW16BAFB-706 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W1MW16BAFB-708 WT | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W1MW16BAFB-708 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W1MW16BAFB-856 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W2MW16BABB-706 L WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W2MW16BAFB-706 WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W2MW16BAFB-708 WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W2MW16BAFB-856 WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BBB-706 L WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BBB-706 L WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-706 L WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-706 WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-706 WT F | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-706 WT F TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-706 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-708 L WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-708 L WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-708 WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-708 WT F | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-708 WT F TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-708 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-856 WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-856 WT F | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-856 WT F TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W4MW16BFB-856 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
MT45W8MW16BGX-701 WT TR | IC PSRAM 128MBIT PAR 54VFBGA | |
MT45W8MW16BGX-701 IT TR | IC PSRAM 128MBIT PAR 54VFBGA |
Einzelheiten zum Produkt
SOT23 NPN SILICON PLANAR HIGHE PERFORMANCE TRANSISTOR Die Anlage ist für die Verwendung in der Anlage bestimmt.
Eigenschaften
* Niedriges gleichwertiges Einschaltwiderstand; RCE (sat) 400mΩ bei 1A* 1 Ampere Dauerstrom
* Ptot = 500 mW
Spezifikationen
Eigenschaft | Attributivwert |
---|---|
Hersteller | Micron Technologie Inc. |
Produktkategorie | Speicher-ICs |
Reihe | - |
Verpackung | Schnittband (CT) |
Packungskoffer | 54-VFBGA |
Betriebstemperatur | -30 °C bis 85 °C (TC) |
Schnittstelle | Parallel |
Spannungsversorgung | 10,7 V bis 1,95 V |
Lieferant-Gerät-Verpackung | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt |
Speicherkapazität | 16M (1M x 16) |
Speichertypen | PSRAM (Seite) |
Geschwindigkeit | 70 ns |
Format-Speicher | Speicherplatz |