Alle Produkte
HMC1060LP3E IC REG LINEAR POS ADJ 16QFN Analog Devices Inc.

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Ausgabekonfiguration | Positiv | Ausgabeart | Justierbar |
---|---|---|---|
Anzahl der Regulierungsbehörden | 4 | Spannung - eingegeben (maximal) | 5,6 V |
Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 1.8V | Spannung - Ertrag (maximal) | 5,2 V |
Spannungsabfall (max.) | - | Gegenwärtig - Ertrag | 100mA, 50mA, 300mA, 500mA |
Gegenwärtig - bewegungslos (IQ) | 2,1 MA | Gegenwärtig - Versorgung (maximal) | - |
PSRR | 80 dB ~ 52 dB (1kHz ~ 10MHz) | Steuereigenschaften | Ermöglichen Sie |
Schutz-Eigenschaften | Über Temperatur | Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung | Packung / Gehäuse | 16-VFQFN Exposed Pad |
Lieferanten-Gerätepaket | 16-QFN (3x3) | ||
Hervorheben | IC RF,HF-Integrierten Schaltkreismodul,Funk-IC-Chipmodul |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt
Spezifikationen
Eigenschaft | Attributivwert |
---|---|
Hersteller | Analoggeräte |
Produktkategorie | IC-Chips |
Reihe | HMC1060 |
Erzeugnis | Lineare Spannungsregler |
Typ | Niedriger Lärm hoher PSRR |
Verpackung | Schnittstreifen Alternativverpackung |
Montage-Stil | SMD/SMT |
Packungskoffer | 16-VFQFN Exposed Pad |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
Montageart | Oberflächenbefestigung |
Ausgabeart | Einstellbar |
Lieferant-Gerät-Verpackung | 16-QFN (3x3) |
Spannungseingang | 3.35 V ~ 5.6 V |
Anzahl der Ausgänge | 4 Ergebnisse |
Strom-Ausgang | 50mA, 100mA, 300mA |
Spannung-Ausgang | 10,8 V bis 5,2 V |
Regulierungs-Topologie | Positiv einstellbar |
Spannungsausfall-typisch | - |
Zahl der Regulierungsbehörden | 4 Regulierer |
Stromgrenze-Min | - |
Pd-Leistungsverlust | 1.6 mW |
Höchstbetriebstemperatur | + 85 °C |
Betriebstemperaturbereich | - 40 °C |
Ausgangsspannung | 1.8 V bis 5,2 V |
Eintrittsspannung MAX | 5.6 V |
Ausgangsstrom | 500 mA |
Eintrittsspannung MIN | 5.3 V |
Belastungsregelung | 00,007 %/mA |
Packungskoffer | SMT-16 |
Ablehnung der Stromversorgung (PSRR) | 80 dB |
Beschreibungen
Lineare Spannungsregler mit 16-Pin-QFN EP T/R
Lineare Spannungsregulierungen Voltregulierungen Quad hi-Strom
Empfohlene Produkte