Alle Produkte
Mikroprozessor T1042NXN7PQB IC, QORIQ T1 1.4GHZ 780FCPBGA IC in der Elektronik
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Kern-Prozessor | PowerPC e5500 | Kern-Prozessor | PowerPC e5500 |
|---|---|---|---|
| Kern-Prozessor | PowerPC e5500 | Zahl von Kernen/von Bus-Breite | Kern 4, 64-Bit |
| Zahl von Kernen/von Bus-Breite | Kern 4, 64-Bit | Zahl von Kernen/von Bus-Breite | Kern 4, 64-Bit |
| Geschwindigkeit | 1.4GHz | Geschwindigkeit | 1.4GHz |
| Geschwindigkeit | 1.4GHz | Co-Processors/DSP | - |
| Co-Processors/DSP | - | Co-Processors/DSP | - |
| RAM Controllers | DDR3L, DDR4 | RAM Controllers | DDR3L, DDR4 |
| RAM Controllers | DDR3L, DDR4 | Grafik-Beschleunigung | Nein |
| Grafik-Beschleunigung | Nein | Grafik-Beschleunigung | Nein |
| Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer | - | Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer | - |
| Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer | - | Ethernet | 1 Gbit/s (5) |
| Ethernet | 1 Gbit/s (5) | Ethernet | 1 Gbit/s (5) |
| SATA | SATA 3Gbps (2) | SATA | SATA 3Gbps (2) |
| SATA | SATA 3Gbps (2) | USB | USB 2,0 + PHY (2) |
| USB | USB 2,0 + PHY (2) | USB | USB 2,0 + PHY (2) |
| Spannung - Input/Output | - | Spannung - Input/Output | - |
| Spannung - Input/Output | - | Betriebstemperatur | -40°C | 105°C (TA) |
| Betriebstemperatur | -40°C | 105°C (TA) | Betriebstemperatur | -40°C | 105°C (TA) |
| Sicherheitsmerkmale | Stiefel-Sicherheit, Kriptographie, sicheres Fusebox, sicher prüfen aus, geben sich Entdeckung, flüch | Sicherheitsmerkmale | Stiefel-Sicherheit, Kriptographie, sicheres Fusebox, sicher prüfen aus, geben sich Entdeckung, flüch |
| Sicherheitsmerkmale | Stiefel-Sicherheit, Kriptographie, sicheres Fusebox, sicher prüfen aus, geben sich Entdeckung, flüch | Befestigung der Art | Oberflächenberg |
| Befestigung der Art | Oberflächenberg | Befestigung der Art | Oberflächenberg |
| Paket/Fall | 780-FBGA, FCBGA | Paket/Fall | 780-FBGA, FCBGA |
| Paket/Fall | 780-FBGA, FCBGA | Lieferanten-Gerät-Paket | 780-FCPBGA (23x23) |
| Lieferanten-Gerät-Paket | 780-FCPBGA (23x23) | Lieferanten-Gerät-Paket | 780-FCPBGA (23x23) |
| Hervorheben | Mikroprozessor T1042NXN7PQB IC,Mikroprozessor 1.4GHZ IC,780FCPBGA IC in der Elektronik |
||
Produkt-Beschreibung
T1042NXN7PQB IC MPU QORIQ T1 1.4GHZ 780FCPBGA
Spezifikationen
| Attribut | Attribut-Wert |
|---|---|
| Hersteller | N✖P/Freescale |
| Produkt-Kategorie | Mikroregler |
| Hersteller | N✖P |
| Produkt-Kategorie | Mikroprozessoren - MPU |
| Kern | e5500 |
| Zahl-von-Kerne | Kern 4 |
| Daten-Bus-Breite | Bit 64 |
| Maximum-Uhr-Frequenz | 1,4 Gigahertz |
| L1-Cache-Instruction-Memory | KB 32 |
| L1-Cache-Data-Memory | KB 32 |
| Laufen Lassen-Versorgung-Spannung | 1 V |
| Maximum-Laufen lassen-Temperatur | + 105 C |
| Montage-ähnlich | SMD/SMT |
| Paket-Fall | FC-PBGA -780 |
| Marke | N✖P/Freescale |
| Ich-O-Spannung | 1,35 V 1,8 V 2,5 V 3,3 V |
| Schnittstelle-artig | Ethernet I2C PCIe SPI UART USB |
| L2-Cache-Instruction-Data-Memory | KB 256 |
| Gedächtnis-artig | Pufferspeicher L1/L2 |
| Minimum-Laufen lassen-Temperatur | - 40 C |
| Verpacken | Masse |
| Prozessor-Reihen | QorIQ |
| Stückgewicht | 0,052304 Unze |
Beschreibungen
Mikroprozessor IC *
Behälter MPUs QorIQ T1042 RISC 64bit 1.4GHz 780-Pin FCBGA
Mikroprozessoren - MPU QorIQ, 4x e5500, 1400MHz, DDR3L/4, kein Schlüssel, kein Schalter, -40 bis 105
Empfohlene Produkte

