Des Ethernet-7V-27V Oberflächen Transceiver-des Chip-TLE7259-2GE angebracht
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Art | - | Protokoll | - |
|---|---|---|---|
| Zahl von Fahrern/von Empfängern | - | Duplex | - |
| Empfänger-Hysterese | - | Datenrate | - |
| Spannung - Versorgung | - | Betriebstemperatur | - |
| Befestigung der Art | - | Paket/Fall | - |
| Lieferanten-Gerät-Paket | - | ||
| Hervorheben | Transceiver-Chip des Ethernet-7V,Transceiver-Chip des Ethernet-27V,TLE7259-2GE |
||
TLE7259-2GE Entwickler-AUSRÜSTUNGS-TOOL-KIT PWR MGMT Infineon Technologies
Produkt-Details
Das TLE7250G ist ein Transceiver, der für Hochgeschwindigkeits-DOSEN-Netze in den Automobil- und industriellen Anwendungen bestimmt ist. TLE7250G: Markierung 7250G
Spezifikationen
| Attribut | Attribut-Wert |
|---|---|
| Hersteller | Infineon |
| Produkt-Kategorie | Schnittstelle - Fahrer, Empfänger, Transceivers |
| Reihe | TLE7259 |
| Produkt | LIN Transceivers |
| Art | Transceiver |
| Verpacken | Abwechselndes Verpacken |
| Montage-ähnlich | SMD/SMT |
| Paket-Fall | 8-SOIC (0,154", 3.90mm Breite) |
| Laufen lassen-Temperatur | -40°C | 150°C |
| Montage-artig | Oberflächenberg |
| Spannung-Versorgung | 7 V | 27 V |
| Lieferant-Gerät-Paket | PG-DSO-8 |
| Protokoll | LIN |
| Daten-klassig | 20kBd |
| Zahl-von-Fahrer-Empfänger | 2016/1/1 |
| Duplex | Voll |
| Empfänger-Hysterese | 300mV |
| Normalbetriebshöchsttemperatur | + 150 C |
| Betriebstemperaturbereich | - 40 C |
| Laufen Lassen-Versorgung-gegenwärtig | 5 MA |
| Teil-#-angenommener Name | SP000299877 TLE72592GEXT TLE72592GEXUMA1 |
| Paket-Fall | DSO |

