EL5364ISZ-T7 OPAMP IC CFA 3 CIRCUIT 16SOIC Renesas Electronics America Inc.

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xVerstärker-Art | Aktuelles Feedback | Anzahl der Schaltungen | 3 |
---|---|---|---|
Ausgabeart | - | Anstiegsgeschwindigkeit | 4200V/µs |
Gewinn-Bandbreiten-Produkt | - | -3 dB Bandbreite | 600 MHZ |
Gegenwärtig - eingegebene Neigung | µA 2 | Spannung - eingegebener Ausgleich | 1,5 mV |
Gegenwärtig - Versorgung | 3,5 mA (x3 Kanäle) | Gegenwärtig - Ertrag/Kanal | 140mA |
Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute) | 5 V | Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal) | 10 V |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C (TA) | Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Packung / Gehäuse | 16-SOIC (0,154", 3.90mm Breite) | Lieferanten-Gerätepaket | 16-SOIC |
Hervorheben | EL5364ISZ-T7,EL5364ISZ-T7 OPAMP-IC |
Part Number | Description | |
---|---|---|
EL5364ISZ-T7 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL2386CS | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5360IS | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5362IS | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5364IS | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8300IS | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8302IS | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL2386CS-T7 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5360IS-T7 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5362IS-T7 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5364IS-T7 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8300IS-T7 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8302IS-T7 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5364ISZ | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5306ISZ-T7 | IC AMP FIXED GAIN 350MHZ 16-SOIC | |
EL5362ISZ-T7 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8302ISZ-T7 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8300ISZ-T7 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
L272AD2TF | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 16SOIC | |
L272D2 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 16SOIC | |
L272AD2 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5306IS | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5306IS-T13 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5306IS-T7 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5308IS | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5308IS-T13 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5308IS-T7 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5360IS-T13 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5360ISZ-T13 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5360ISZ-T7 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5362IS-T13 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5362ISZ-T13 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5364IS-T13 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL5364ISZ-T13 | IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8300IS-T13 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8300ISZ | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8300ISZ-T13 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8302IS-T13 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8302ISZ | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
EL8302ISZ-T13 | IC OPAMP GP 3 CIRCUIT 16SOIC | |
LMC6684BIM | IC CMOS 4 CIRCUIT 16SOIC | |
LM6181IM | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 16SOIC | |
LM6181IMX | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 16SOIC | |
SA5209D,602 | IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 16SO |
Einzelheiten zum Produkt
Die EL5164, EL5165 und EL5364 sind aktuelle Rückkopplungsverstärker mit einer sehr hohen Bandbreite von 600 MHz. Dies macht diese Verstärker ideal für die heutigen Hochgeschwindigkeitsvideo- und Monitoranwendungen.
Eigenschaften
• Bandbreite von 600 MHz -3 dB• 4700 V/μs Schleudertempo
• 5mA Versorgungsstrom
• Einzel- und Doppelversorgung, von 5V bis 12V
• Schnell aktivieren/deaktivieren (nur EL5164 und EL5364)
• Erhältlich in SOT-23-Verpackungen
• Zwei (EL5264 und EL5265) und drei (EL5362 und EL5363) sind ebenfalls erhältlich
• Hochgeschwindigkeitsprodukt mit 1 GHz verfügbar (EL5166 und EL5167)
• 300 MHz verfügbar (EL5162-Familie)
• Pb-frei verfügbar (RoHS-konform)
Anwendungen
• Videoverstärker• Kabelbahnfahrer
• RGB-Verstärker
• Prüfgeräte
• Geräte
• Strom-Spannungsumrichter
Spezifikationen
Eigenschaft | Attributivwert |
---|---|
Hersteller | Renesas |
Produktkategorie | Instrumentenverstärker |
Reihe | EL5364 |
Erzeugnis | Betriebsverstärker |
Verpackung | Spirale |
Einheitsgewicht | 0.023492 Unzen |
Technologie | Bipolar |
Anzahl der Kanäle | 3 Kanal |
Topologie | Aktueller Rückkopplungsverstärker |
Verstärker-Typ | Hochgeschwindigkeitsverstärker |
Abschaltung | Keine Abschaltung |
Höchstbetriebstemperatur | + 85 °C |
Betriebstemperaturbereich | - 40 °C |
Betriebsversorgungsstrom | 4.2 mA |
Versorgungsspannung | 12 V |
Versorgungsspannung-Min | 5 V |
Packungskoffer | Der Ausdruck "SOIC-16" |
Vorhandensein von Spannungen | 5 mV |
PSRR-Stromversorgungs-Abstoßungs-Verhältnis | 65 dB |
CMRR-Common-Mode-Rejection-Ratio | 50 dB |
SR-Slew-Rate | 4200 V/us |
Eintrittsspannung Geräuschdichte | 2.1 nV/qrt Hz |
Eintrittslärm-Stromdichte | 13 pA/qrt Hz 13 pA/qrt Hz |