ISL28291FUZ-T7 IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP Renesas Electronics America Inc.

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xVerstärker-Art | Spannungs-Feedback | Anzahl der Schaltungen | 2 |
---|---|---|---|
Ausgabeart | Schiene-zu-Schiene | Anstiegsgeschwindigkeit | 17V/µs |
Gewinn-Bandbreiten-Produkt | - | -3 dB Bandbreite | 61 MHz |
Gegenwärtig - eingegebene Neigung | µA 3 | Spannung - eingegebener Ausgleich | 270 µV |
Gegenwärtig - Versorgung | 2,6 mA (x2 Kanäle) | Gegenwärtig - Ertrag/Kanal | 130 MA |
Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute) | 3 V | Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal) | 5,5 V |
Betriebstemperatur | -40°C | 125°C | Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Packung / Gehäuse | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3.00mm Breite) | Lieferanten-Gerätepaket | 10-MSOP |
Part Number | Description | |
---|---|---|
ISL28291FUZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28290FUZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28291FUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IYZ | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IYZ-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IY | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5250IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5252IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5256IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IY | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IY | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IY-T7 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5250IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5252IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5256IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IY-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IY-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5260IY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IYZ-T7 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IYZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IYZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IYZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IYZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CYZ | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIY | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIY-T13 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIY-T7 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIYZ | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5123CY | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5123CY-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5123CY-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CY | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CY-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CY-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CYZ-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CYZ-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IY-T13 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IYZ | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IYZ-T13 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IYZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IYZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IYZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IYZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CYZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CYZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CYZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5250IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5252IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5256IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5260IY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5260IY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IYZ-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5292ACY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5292ACY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5292ACY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5293ACY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5293ACY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5293ACY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5421CY | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5421CY-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5421CY-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IY-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IYZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IYZ-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IY-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IYZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IYZ-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28290FUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55290IUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55290IUZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55291IUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55291IUZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28288FUZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28286FUZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28286FUZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28288FUZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5237IYZ-T7 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5237IYZ-T13 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5237IYZ | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP |
Einzelheiten zum Produkt
Die ISL28117 und ISL28217 sind eine Familie vonPräzisionsverstärker mit geringer Geräuschmenge im Vergleich zur LeistungVerbrauch, niedrige Versatzspannung, niedrige IBiasaktuelle undNiedrigtemperatur-Drift macht sie zur idealen Wahl fürAnwendungen, die sowohl eine hohe Gleichstromgenauigkeit als auch Wechselstromgenauigkeit erfordernDie Kombination aus Präzision, geringen Geräuschen,Der Nutzer erhält eine hervorragendeWert und Flexibilität gegenüber ähnlichen Wettbewerberteilen.Anwendungen für diese Verstärker sind die Präzisions-AktivFilter, medizinische und analytische Geräte, PräzisionSteuerungen der Stromversorgung und industrielle Steuerungen.Die ISL28117 Single und die ISL28217 Dual werden in einerBeide Geräte werden in Standardversionen angeboten.Sie sind in der Lage, ihre Pinnkonfigurationen zu erweitern und über die erweiterteTemperaturbereich von -40°C bis +125°C.
Eigenschaften
• Niedriges Input Offset. . . . . . . . . . . . . . ± 50 μV, max.• Super Offset TC. . . . . . . . . . . . 0,6 μV/°C, max.
• Eingangsstrom. . . . . . . . . . . . . - Das ist nicht nötig.
• Eingabe-Bias-Strom TC. . . . . . . . . .± 5 pA/°C, max.
• Niedriger Stromverbrauch. . . . . . . . . . . . .440 μA
• Spannungslärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8nV/Hz
• Weite Versorgungspalette. . . . . . . . . . . . . . 4,5 V bis 40 V
• Betriebstemperaturbereich. . -40°C bis +125°C
• Kleine Paketangebote in Einzel- und Doppelpaketen
• Pb-frei (RoHS-konform)
Anwendungen
• Präzisionsgeräte• Medizinische Geräte
• Spektralanalysegeräte
• Aktive Filterblöcke
• Thermoelemente und FuE-Referenzpuffer
• Datenerfassung
• Steuerung der Stromversorgung
Spezifikationen
Eigenschaft | Attributivwert |
---|---|
Hersteller | Renesas |
Produktkategorie | Instrumentenverstärker |
Reihe | ISL28291 |
Erzeugnis | Betriebsverstärker |
Verpackung | Spirale |
Einheitsgewicht | 0.005051 Unzen |
Montage-Stil | SMD/SMT |
Anzahl der Kanäle | 2 Kanal |
Verstärker-Typ | Spannungswiedergabeverstärker |
Abschaltung | Keine Abschaltung |
Höchstbetriebstemperatur | + 125 °C |
Betriebstemperaturbereich | - 40 °C |
Betriebsversorgungsstrom | 7 mA |
Versorgungsspannung | 5.5 V |
Versorgungsspannung-Min | 3 V |
Packungskoffer | MSOP-10 |
Abweichung von der Leistung | 6 uA |
Vorhandensein von Spannungen | 630 uV |
PSRR-Stromversorgungs-Abstoßungs-Verhältnis | 74 dB |
SR-Slew-Rate | 17 V/u |
Eintrittsspannung Geräuschdichte | 10,7 nV/qrt Hz |
Eintrittslärm-Stromdichte | 10,8 pA/qrt Hz |